<table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>
    公告通知

    2025年鄂溫克族自治旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考試總成績公示

    發(fā)布日期:2025-01-14 18:25 來源:鄂溫克族自治旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園 教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 瀏覽:

    根據(jù)《2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)公布2025年鄂溫克族自治旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考試總成績。

    監(jiān)督舉報電話:8814272、8812148

    附件:2025年鄂溫克族自治旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考試總成績


    鄂溫克族自治旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園

    教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2025年1月14日

    2024鄂溫克旗公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師考試成績公示
    報考部門 報考職位 招錄人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績=
    筆試成績×40%+面試成績×60%
    是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) 備注
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 前德門 4115231802201 63.25 72.40  68.740 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 格日勒陶力 4115221702808 52.4167 72.60  64.527 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 金鳳 4115221600815 50.0833 73.40  64.073 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二中學(xué) 初中英語教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 張夢琦 4215213101816 60.6667 84.00  74.667 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二中學(xué) 初中英語教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 牛萌 4215213102523 62 81.20  73.520 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第二中學(xué) 初中英語教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 包靜 4215213100402 59.9167 78.40  71.007 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第三中學(xué) 初中歷史教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 薩如拉 4215221902623 51.0833 69.40  62.073 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第三中學(xué) 初中歷史教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 曹娟 4215221902724 51.5 68.80  61.880 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第三中學(xué) 初中歷史教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 曲樂 4215221900330 48.4167 70.40  61.607 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)體育教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 烏日娜 4115213005801 53.0833 89.40  74.873 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)體育教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 張宏偉 4115213001813 51.6667 83.60  70.827 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)體育教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 趙宗凱 4115212901221 49.6667 76.60  65.827 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 彭帥 4115221601817 58.8333 82.80  73.213 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 索日娜 4115221600304 52.9167 79.40  68.807 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 劉影 4115212900707 50.5 77.20  66.520 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中道德與法治教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 青格樂 4215213101025 46.75 73.40  62.740  面試最底分?jǐn)?shù)線75分
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中地理教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 王璇 4215213200616 57.1667 71.80  65.947 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中地理教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 白烏仁 4215043000927 50.25 76.40  65.940 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中歷史教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 張佳琪 4215213102201 56.6667 81.40  71.507 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中歷史教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 戴全 4215221900815 52.0833 77.20  67.153 
    鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) 初中體育教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 徐光輝 4215213200420 51.6667 81.60  69.627  面試最底分?jǐn)?shù)線75分
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 李佳美 4115042900405 57.1667 83.80  73.147 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 韓東旭 4115010801608 55.3333 83.80  72.413 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 吳俊澤 4115213001020 59.0833 80.40  71.873 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 包瑞清 4115231802213 50.9167 75.40  65.607 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 孫浩 4115260803507 46.1667 76.60  64.427 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 王嘉偉 4115030103105 45.1667 74.60  62.827 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 張思雨 4115010800504 57.3333 78.00  69.733 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 白曉東 4115231804414 55.25 69.00  63.500 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 寶巴雅蘇拉 4115231800306 52.0833 66.80  60.913 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 訥佳玲 4115231804719 62.4167 79.20  72.487 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 陳美靜 4115012500504 60.25 79.60  71.860 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 朝樂門 4115012503018 54.0833 79.40  69.273 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 吉期 4115212900721 57.8333 76.60  69.093 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 吉榮 4115231805703 53.9167 74.40  66.207 
    鄂溫克族自治旗第二實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 2 阿如汗 4115212900420 47.75 70.20  61.220 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 宋家琪 4115212900911 67.3333 81.60  75.893 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 彭勃 4115212900630 59.6667 84.20  74.387 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 陳婷 4115213003828 57.0833 84.00  73.233 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 曲楠 4115212901026 62.1667 79.60  72.627 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 楊曉光 4115213002023 59.1667 81.20  72.387 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 盧婉茹 4115212900827 62.5 78.80  72.280 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 高彥鳳 4115221600309 56.1667 82.80  72.147 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 張喬嘉 4115213003304 59.5 79.20  71.320 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 何雨露 4115213004012 61.3333 76.40  70.373 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 高煜靜 4115213000712 55.25 80.00  70.100 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 王天姿 4115213000127 57.3333 77.40  69.373 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 范佳慧 4115213001814 55.1667 78.80  69.347 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 李瑛 4115213002825 60.6667 74.40  68.907 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 關(guān)鑫 4115213005530 56.6667 76.20  68.387 
    鄂溫克族自治旗第二幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 5 馬翠 4115290502520 56 74.80  67.280 
    鄂溫克族自治旗第二中學(xué) 高中體育教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 高勝輝 4215213101725 53.8333 89.80  75.413 
    鄂溫克族自治旗第二中學(xué) 高中體育教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 烏仁圖雅 4215231900724 45.9167 78.40  65.407 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 徐雨寧 4115213001112 60.9167 81.40  73.207 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 文振麗 4115213005928 59.8333 81.80  73.013 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 劉薩日娜 4115221701217 59.9167 79.00  71.367 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 孟維鑫 4115213004721 53.8333 81.40  70.373 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 孟婧 4115213001407 56 77.60  68.960 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 尹萌萌 4115213003922 55.3333 77.60  68.693 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 劉楊 4115213002112 54.1667 76.40  67.507 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 李海佳 4115212900606 56.1667 74.00  66.867 
    鄂溫克族自治旗第三幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 3 劉佳遙 4115213005926 51.8333 74.20  65.253 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中歷史教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 潘浩文 4215213101519 47.5833 83.60  69.193 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中歷史教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 賴星星 4215231900230 52.4167 68.60  62.127 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中歷史教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 孟根朝格圖 4215011001021 47.5833 66.20  58.753 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中物理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 李舒豪 4215231900520 62 83.60  74.960 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中物理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 張朦朦 4215260902804 51.5 86.80  72.680 
    鄂溫克族自治旗第三中學(xué) 高中物理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 楊天昊 4215213100922 47 89.00  72.200 
    鄂溫克族自治旗第一實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 李喆 4115213004718 56.1667 77.20  68.787 
    鄂溫克族自治旗第一實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 文峰 4115012503027 58.9167 73.80  67.847 
    鄂溫克族自治旗第一實驗小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 陸迪 4115012501211 54 68.40  62.640 
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 初中地理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 董藝 4215213200927 54.8333 80.80  70.413 
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 初中地理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 韓慧 4215221902628 55.4167 80.00  70.167 
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 初中地理教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 王月英 4215231901624 52.9167 21.167  缺考
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 趙子宏 4115231804724 49.4167 78.80  67.047 
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 希吉日 4115231802216 54.25 75.40  66.940 
    鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 小學(xué)語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 王婭婧 4115213003104 57.5 23.000  缺考
    鄂溫克族自治旗輝蘇木中心校 小學(xué)語文教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 母越 4115213002911 55.3333 81.80  71.213 
    鄂溫克族自治旗輝蘇木中心校 小學(xué)語文教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 美麗 4115221702408 56.25 76.40  68.340 
    鄂溫克族自治旗輝蘇木中心校 小學(xué)語文教師(項目人員崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) 1 劉雪鴿 4115042901209 49.75 79.40  67.540 
    鄂溫克族自治旗錫尼河學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 楊曉紅 4115231800830 48.0833 83.60  69.393 
    鄂溫克族自治旗錫尼河學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 阿斯娜 4115042901005 48.75 77.40  65.940 
    鄂溫克族自治旗錫尼河學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 烏日古木拉 4115231802609 50.25 74.00  64.500 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師(普通崗位) 1 張建穎 4115213005301 56 75.40  67.640 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師(普通崗位) 1 吉日嘎拉圖 4115213002312 46.9167 73.40  62.807 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(普通崗位) 1 張月娥 4115213003805 57.25 83.00  72.700 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(普通崗位) 1 陳瀚文 4115213002028 56.3333 75.60  67.893 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(普通崗位) 1 錢暢 4115213003427 54.75 21.900  缺考
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(普通崗位) 2 董興敏 4115213005702 50.1667 80.60  68.427 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(普通崗位) 2 雅倫 4115213000418 54.25 76.20  67.420 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(普通崗位) 2 金葉子 4115021702016 50.5 75.60  65.560 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一學(xué)校 初中語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 倪東浩 4215231901214 60.3333 78.40  71.173 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一學(xué)校 初中語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 邰家文 4215213200318 53.0833 74.60  65.993 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一學(xué)校 初中語文教師(高校畢業(yè)生崗位) 1 烏尼爾 4215231900312 48.25 72.20  62.620 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 1 喬鈺茹 4115213002419 52.5 80.60  69.360 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 1 王悅 4115212900816 51.6667 77.40  67.107 
    鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園 幼兒教師(普通崗位) 1 岳文君 4115042900423 51.4167 70.20  62.687 


    亚洲av中文字字幕乱码按摩,2021亚洲男人在线天堂,91久久精品视频,亚洲av午夜福利精品一级无码
    <table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>