<table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 旗應(yīng)急管理局> 財(cái)政預(yù)決算
    索引號(hào): 111521287678801383/202312-00016 組配分類(lèi): 財(cái)政預(yù)決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗應(yīng)急管理局 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 其他
    名稱(chēng): 政府采購(gòu)預(yù)算表 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 2023-12-22 發(fā)布日期: 2023-12-22
    政府采購(gòu)預(yù)算表
    發(fā)布時(shí)間:2023-12-22 來(lái)源:旗應(yīng)急管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    表15
    政府采購(gòu)預(yù)算表
    單位:元
    部門(mén)(單位)代碼 部門(mén)(單位)名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) 采購(gòu)品目編碼 采購(gòu)品目 申報(bào)情況 資金性質(zhì)
    申請(qǐng)數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 交通費(fèi) C050301 車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 30,000.00 30,000.00 3.00 3.00
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) C050302 車(chē)輛加油服務(wù) 1 50,000.00 50,000.00 5.00 5.00
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) C050301 車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 60,000.00 60,000.00 6.00 6.00
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) C050302 車(chē)輛加油服務(wù) 1 60,000.00 60,000.00 6.00 6.00
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) A02021003 A4黑白打印機(jī) 4 2,100.00 8,400.00 0.84 0.84
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) A02021104 液晶顯示器 1 1,300.00 1,300.00 0.13 0.13
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) A02021203 裝訂機(jī) 1 2,760.00 2,760.00 0.28 0.28
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 防火、防汛、地震、地質(zhì)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi) C15040201 機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù) 1 200,000.00 200,000.00 20.00 20.00
    339001 鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 往年專(zhuān)項(xiàng)—呼財(cái)資[2021]727號(hào) 呼倫貝爾市財(cái)政局下達(dá)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金的通知 C050301 車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 1 80,000.00 80,000.00 8.00 8.00
    合  計(jì) 12 492,460.00 49.25 49.25
    口徑說(shuō)明:     取值口徑為部門(mén)預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購(gòu)預(yù)算匯總表】

    亚洲av中文字字幕乱码按摩,2021亚洲男人在线天堂,91久久精品视频,亚洲av午夜福利精品一级无码
    <table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>