索引號(hào): | 111521287678801383/202312-00013 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗應(yīng)急管理局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2023-12-22 | 發(fā)布日期: | 2023-12-22 |
表12 |
|
|||||||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類別 | 預(yù)算數(shù) | 年度績(jī)效目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 分值 |
年度考核獎(jiǎng) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 8.86 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 38.49 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(xiǎn)(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 5.31 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(xiǎn)(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 1.85 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(xiǎn)(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 2.21 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(xiǎn)(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 1.18 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 47.65 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 24.80 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 88.43 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(在職) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 43.68 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
編外長(zhǎng)聘人員工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 530.54 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保險(xiǎn) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 0.73 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工資性支出 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 317.41 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(編外) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 61.07 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工資 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 18.49 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人員單位部分五險(xiǎn)一金(未錄入基礎(chǔ)信息人員) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 2.61 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
新增人員統(tǒng)發(fā)工資(未錄入基礎(chǔ)信息人員) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 7.12 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年未繳納五險(xiǎn)一金(單位部分) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 工資福利支出 | 27.44 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 6.27 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 發(fā)放及時(shí)率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 0.20 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 9.72 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
交通費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 1.56 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
取暖費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 公用經(jīng)費(fèi) | 13.58 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
往年專項(xiàng)—呼財(cái)資[2021]727號(hào) 呼倫貝爾市財(cái)政局下達(dá)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金的通知 | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 12.00 | 通過(guò)對(duì)救災(zāi)車輛進(jìn)行維修,保障工作人員伙食,有利于確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開(kāi)展,強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 車輛維修次數(shù) | 正向 | 大于等于 | 40 | 次 | 8 |
工作人員伙食補(bǔ)助人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 20 | 人 | 8 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 車輛維修合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
救災(zāi)工作開(kāi)展規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 5 | |||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工作人員伙食補(bǔ)助報(bào)銷及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | ||||||||
車輛報(bào)修及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | |||||||||
成本指標(biāo) | 工作人員伙食補(bǔ)助 | 反向 | 小于等于 | 4 | 萬(wàn)元 | 7 | ||||||
車輛維修成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬(wàn)元 | 7 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 確保自然災(zāi)害救援防治工作順利開(kāi)展 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||
保障救災(zāi)車輛安全開(kāi)展工作 | 定性 | 明顯 | 10 | |||||||||
可持續(xù)影響 | 強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的各項(xiàng)保障 | 定性 | 明顯 | 10 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 災(zāi)害檢查人員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 814.14 | 通過(guò)對(duì)全旗開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查,有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù),深入宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 風(fēng)險(xiǎn)普查成果性文件 | 正向 | 大于等于 | 2 | 份 | 6 |
風(fēng)險(xiǎn)普查面積 | 正向 | 大于等于 | 18000 | 平方千米 | 6 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過(guò)率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
普查對(duì)象清查覆蓋率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 各部門相關(guān)經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | ||||||||
風(fēng)險(xiǎn)普查工作及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 5 | |||||||||
成本指標(biāo) | 普查辦控制經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 219.14 | 萬(wàn)元 | 6 | ||||||
各相關(guān)部門控制經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 595 | 萬(wàn)元 | 6 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 有效掌握全旗自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù) | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 宣傳自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作意義 | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 普查部門職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
森林消防經(jīng)費(fèi) | 339001-鄂溫克族自治旗應(yīng)急管理局 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | 20.00 | 通過(guò)撥付森林消防經(jīng)費(fèi)至鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)、紅花爾基森林消防大隊(duì),更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備,促進(jìn)森林消防大隊(duì)更好的防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 森林消防經(jīng)費(fèi)使用隊(duì)數(shù) | 正向 | 等于 | 2 | 隊(duì) | 7 |
森林消防工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 森林消防工作規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 10 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 森林消防經(jīng)費(fèi)及時(shí)性 | 定性 | 及時(shí) | 10 | ||||||||
成本指標(biāo) | 鄂溫克族自治旗森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 8 | ||||||
紅花爾基森林消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬(wàn)元 | 8 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 更新與補(bǔ)充森林消防大隊(duì)物資裝備 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)森林消防大隊(duì)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn) | 定性 | 明顯 | 15 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 森林消防大隊(duì)隊(duì)員滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
