| 索引號: | 1115212801161952XG/202209-00006 | 組配分類: | 涉農(nóng)補(bǔ)貼 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 錫尼河西蘇木 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
| 名稱: | 錫尼河西蘇木西博嘎查2021年機(jī)動草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵資金公示確認(rèn)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2022-09-13 | 發(fā)布日期: | 2022-09-13 |
|
|
|||||||||||||||
| 西博 嘎查 2021 年機(jī)動草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵資金共計(jì) 1501706.48 元,其中:禁牧牧戶 216 戶,面積共 51360 畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為14.4元/畝,補(bǔ)貼資金 739584 元 ; 草畜平衡牧戶 216 戶,面積共 137816 畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝,補(bǔ)貼資金 661516.8 元;休牧牧戶 216 戶,面積共 137816 畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為0.73元/畝,補(bǔ)貼資金 100605.68 元; | |||||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 機(jī)動草場聯(lián)戶經(jīng)營面積(畝) | 禁牧(14.4元/畝) | 草畜平衡(4.8元/畝) | 休牧(0.73元/畝) | 禁牧、草畜、休牧資金合計(jì)(元) | 備 注 | ||||||||
| 面積(畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 面積(畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 面積(畝) | 補(bǔ)助資金(元) | ||||||||||
| 1 | 斯仁道力瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 2 | 巴朝吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 3 | 哈木扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 4 | 達(dá)瓦斯登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 5 | 烏日金汗達(dá) | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 6 | 嘎拉申道力瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 7 | 登布日勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 8 | 巴圖斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 9 | 索諾爾其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 10 | 普日布斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 11 | 斯仁巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 12 | 巴德瑪森格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 13 | 斯仁哈木 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 14 | 賓巴蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 15 | 蘇優(yōu)樂瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 16 | 王金海 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 17 | 伊如格勒圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 18 | 斯德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 19 | 達(dá)西尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 20 | 烏云諾敏 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 21 | 南吉德道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 22 | 斯仁道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 23 | 德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 24 | 朝克巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 25 | 巴圖吉日嘎拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 26 | 斯仁尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 27 | 那順巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 28 | 斯仁達(dá)西 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 29 | 諾敏其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 30 | 元登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 31 | 吉格木德蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 32 | 道爾吉尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 33 | 巴拉吉爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 34 | 斯仁巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 35 | 米吉德道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 36 | 巴圖扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 37 | 森格嘎日布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 38 | 道爾吉汗達(dá) | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 39 | 那木斯來 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 40 | 斯日古楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 41 | 特木其樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 42 | 蘇和巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 43 | 安占柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 44 | 巴彥斯琴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 45 | 賓巴蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 46 | 蘇登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 47 | 達(dá)西尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 48 | 達(dá)西扎木蘇 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 49 | 丹德爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 50 | 達(dá)西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 51 | 哈木蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 52 | 巴達(dá)日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 53 | 青格樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 54 | 扎那 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 55 | 道古爾蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 56 | 達(dá)西巴拉登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 57 | 召拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 58 | 斯仁巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 59 | 巴圖孟和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 60 | 賽汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 61 | 斯樂格爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 62 | 朝格巴達(dá)日拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 63 | 桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 64 | 那順巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 65 | 巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 66 | 布迪德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 67 | 其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 68 | 胡格吉勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 69 | 旺吉勒 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 70 | 江登 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 71 | 丹德爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 72 | 斯木吉德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 73 | 蘇德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 74 | 巴達(dá)爾胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 75 | 巴達(dá)日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 76 | 丹德爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 77 | 達(dá)西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 78 | 斯楞格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 79 | 楚倫道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 80 | 賽因斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 81 | 汗達(dá)瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 82 | 扎木蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 83 | 丹畢扎木蘇 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 84 | 特木倫 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 85 | 斯仁達(dá)西 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 86 | 王金柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 87 | 都貴瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 88 | 斯仁巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 89 | 斯吉格瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 90 | 斯木吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 91 | 蘇優(yōu)勒巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 92 | 達(dá)瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 93 | 達(dá)日瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 94 | 達(dá)西巴拉布爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 95 | 斯日吉莫德格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 96 | 桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 97 | 巴圖蘇和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 98 | 丹德爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 99 | 朝格吉樂瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 100 | 斯仁尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 101 | 那楚格道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 102 | 斯仁達(dá)瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 103 | 烏日汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 104 | 卓日格圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 105 | 其木德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 106 | 達(dá)西尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 107 | 皮力吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 108 | 巴拉吉爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 109 | 巴雅斯呼楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 110 | 賓巴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 111 | 巴吉格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 112 | 巴達(dá)瑪汗達(dá) | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 113 | 烏云巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 114 | 賓巴扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 115 | 斯木吉德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 116 | 道力瑪扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 117 | 斯仁道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 118 | 丹巴扎木蘇 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 119 | 烏蘭其其格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 120 | 斯木吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 121 | 托婭 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 122 | 道力格爾瑪 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 123 | 蘇優(yōu)樂瑪 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 124 | 伊德爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 125 | 其木德斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 126 | 蘇和斯德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 127 | 嘎拉森扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 128 | 其樂孟 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 129 | 巴達(dá)瑪蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 130 | 吉雅 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 131 | 斯仁巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 132 | 巴拉登桑布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 133 | 巴拉吉尼瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 134 | 巴布道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 135 | 南吉勒瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 136 | 巴達(dá)日胡 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 137 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 138 | 道力格爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 139 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 140 | 那楚克道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 141 | 德金貴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 142 | 阿古達(dá)木 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 143 | 巴圖敖其爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 144 | 楚魯 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 145 | 達(dá)瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 146 | 大瓦 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 147 | 陶德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 148 | 斯斯格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 149 | 桑布道爾吉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 150 | 斯仁扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 151 | 道格德木巴特爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 152 | 莫雅鶴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 153 | 都古爾蘇榮 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 154 | 布和 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 155 | 蘇布德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 156 | 道力格爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 157 | 那慶 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 158 | 圖娜木樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 159 | 達(dá)力瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 160 | 斯斯格瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 161 | 托雅 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 162 | 索德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 163 | 安玉柱 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 164 | 巴扎格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 165 | 額日很巴圖 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 166 | 阿木爾吉日嘎拉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 167 | 達(dá)日瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 168 | 達(dá)日瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 169 | 都古爾瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 170 | 烏日娜 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 171 | 道日娜 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 172 | 敖勤 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 173 | 塔米爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 174 | 通拉嘎 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 175 | 曹磊 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 176 | 圖德布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 177 | 哈木扎布 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 178 | 達(dá)西斯仁 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 179 | 蘇優(yōu)樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 180 | 達(dá)西德力格爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 181 | 南斯樂瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 182 | 巴拉金 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 183 | 斯格木德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 184 | 鐵木爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 185 | 青格樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 186 | 索優(yōu)勒瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 187 | 王金玉 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 188 | 道力瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 189 | 烏尼日 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 190 | 米吉德瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 191 | 斯仁巴拉吉德 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 192 | 斯普樂瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 193 | 扎布呼倫 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 194 | 巴圖敖其爾 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 195 | 邊巴 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 196 | 烏云 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 197 | 達(dá)西達(dá)來 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 198 | 通拉嘎 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 199 | 登布日樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 200 | 烏日汗 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 201 | 斯日古楞 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 202 | 其樂木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 203 | 青格樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 204 | 斯斯格瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 205 | 朝樂蒙 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 206 | 森格樂 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 207 | 斯日格瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 208 | 巴達(dá)瑪汗達(dá) | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 209 | 其樂木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 210 | 其樂木格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 211 | 斯普樂瑪 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 212 | 王金山 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 213 | 烏云畢力格 | 884 | 240 | 3456 | 644 | 3091.2 | 644 | 470.12 | 7017.32 | ||||||
| 214 | 那木斯來 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
| 215 | 娜仁其其格 | 442 | 120 | 1728 | 322 | 1545.6 | 322 | 235.06 | 3508.66 | ||||||
