索引號: | 1115212801161952XG/202209-00005 | 組配分類: | 涉農(nóng)補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 錫尼河西蘇木 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 錫尼河西蘇木西博嘎查2021年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金公示確認(rèn)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2022-09-13 | 發(fā)布日期: | 2022-09-13 |
|
||||||||||||||||||
西博嘎查 2021 年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金共計 4077472.43 元,其中:禁牧牧戶 51 戶,面積共 71032 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為14.4元/畝,補貼資金 1022860.8元 ; 草畜平衡牧戶 212 戶,面積共 552371 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝,補貼資金 2651380.8 元;休牧牧戶 212 戶,面積共 552371 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為0.73元/畝,補貼資金 403230.83 元; | ||||||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 承包草場面積(畝) | 禁牧(14.4元/畝) | 草畜平衡(4.8元/畝) | 休牧(0.73元/畝) | 禁牧、草畜、休牧資金合計(元) | 備 注 | |||||||||||
承包總面積 | 打草場 | 放牧場 | 面積(畝) | 補貼資金(元) | 面積(畝) | 補貼資金(元) | 面積(畝) | 補助資金(元) | ||||||||||
1 | 斯仁道力瑪 | 2178 | 1215 | 963 | 2178 | 10454.4 | 2178 | 1589.94 | 12044.34 | |||||||||
2 | 巴朝吉德 | 2580 | 1530 | 1050 | 2580 | 12384 | 2580 | 1883.40 | 14267.4 | |||||||||
3 | 哈木扎布 | 3030 | 1650 | 1380 | 3030 | 14544 | 3030 | 2211.90 | 16755.9 | |||||||||
4 | 達(dá)瓦斯登 | 2488 | 1488 | 1000 | 1488 | 21427.2 | 1000 | 4800 | 1000 | 730.00 | 26957.2 | |||||||
5 | 烏日金汗達(dá) | 3334 | 1865 | 1469 | 3334 | 16003.2 | 3334 | 2433.82 | 18437.02 | |||||||||
6 | 嘎拉申道力瑪 | 3885 | 2285 | 1600 | 2285 | 32904 | 1600 | 7680 | 1600 | 1168.00 | 41752 | |||||||
7 | 登布日勒 | 2422 | 1422 | 1000 | 2422 | 11625.6 | 2422 | 1768.06 | 13393.66 | |||||||||
8 | 巴圖斯仁 | 7085 | 3852 | 3233 | 7085 | 34008 | 7085 | 5172.05 | 39180.05 | |||||||||
9 | 索諾爾其其格 | 1914 | 1012 | 902 | 1914 | 9187.2 | 1914 | 1397.22 | 10584.42 | |||||||||
10 | 森德 | 2207 | 1507 | 700 | 1507 | 21700.8 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 25571.8 | |||||||
11 | 普日布斯仁 | 2077 | 1277 | 800 | 2077 | 9969.6 | 2077 | 1516.21 | 11485.81 | |||||||||
12 | 斯仁巴特爾 | 2505 | 1404 | 1101 | 2505 | 12024 | 2505 | 1828.65 | 13852.65 | |||||||||
13 | 巴德瑪森格 | 3567 | 1980 | 1587 | 3567 | 17121.6 | 3567 | 2603.91 | 19725.51 | |||||||||
14 | 斯仁哈木 | 2198 | 1224 | 974 | 2198 | 10550.4 | 2198 | 1604.54 | 12154.94 | |||||||||
15 | 賓巴蘇榮 | 2181 | 1204 | 977 | 2181 | 10468.8 | 2181 | 1592.13 | 12060.93 | |||||||||
16 | 蘇優(yōu)樂瑪 | 2206 | 1228 | 978 | 2206 | 10588.8 | 2206 | 1610.38 | 12199.18 | |||||||||
17 | 王金海 | 1746 | 1015 | 731 | 1746 | 8380.8 | 1746 | 1274.58 | 9655.38 | |||||||||
18 | 伊如格勒圖 | 3054 | 1683 | 1371 | 3054 | 14659.2 | 3054 | 2229.42 | 16888.62 | |||||||||
19 | 斯德布 | 2640 | 1462 | 1178 | 2640 | 12672 | 2640 | 1927.20 | 14599.2 | |||||||||
20 | 達(dá)西尼瑪 | 990 | 990 | 0 | 990 | 14256 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14256 | |||||||
21 | 烏云諾敏 | 2287 | 1423 | 864 | 2287 | 10977.6 | 2287 | 1669.51 | 12647.11 | |||||||||
22 | 南吉德道爾吉 | 2334 | 1266 | 1068 | 2334 | 11203.2 | 2334 | 1703.82 | 12907.02 | |||||||||
23 | 斯仁道爾吉 | 3423 | 1908 | 1515 | 3423 | 16430.4 | 3423 | 2498.79 | 18929.19 | |||||||||
24 | 德瑪 | 2792 | 1692 | 1100 | 1692 | 24364.8 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 30447.8 | |||||||
25 | 朝克巴特爾 | 2664 | 1476 | 1188 | 2664 | 12787.2 | 2664 | 1944.72 | 14731.92 | |||||||||
26 | 巴圖吉日嘎拉 | 5708 | 3204 | 2504 | 5708 | 27398.4 | 5708 | 4166.84 | 31565.24 | |||||||||
27 | 斯仁尼瑪 | 3269 | 1848 | 1421 | 3269 | 15691.2 | 3269 | 2386.37 | 18077.57 | |||||||||
28 | 那順巴特爾 | 6943 | 4935 | 2008 | 6943 | 33326.4 | 6943 | 5068.39 | 38394.79 | |||||||||
29 | 斯仁達(dá)西 | 3384 | 1898 | 1486 | 3384 | 16243.2 | 3384 | 2470.32 | 18713.52 | |||||||||
30 | 諾敏其其格 | 3757 | 2062 | 1695 | 3757 | 18033.6 | 3757 | 2742.61 | 20776.21 | |||||||||
31 | 元登 | 2800 | 1530 | 1270 | 2800 | 13440 | 2800 | 2044.00 | 15484 | |||||||||
32 | 吉格木德蘇榮 | 2798 | 1548 | 1250 | 2798 | 13430.4 | 2798 | 2042.54 | 15472.94 | |||||||||
33 | 丹德爾巴特爾 | 1531 | 774 | 757 | 1531 | 7348.8 | 1531 | 1117.63 | 8466.43 | |||||||||
34 | 道爾吉尼瑪 | 2499 | 1416 | 1083 | 2499 | 11995.2 | 2499 | 1824.27 | 13819.47 | |||||||||
35 | 巴拉吉爾 | 2250 | 1350 | 900 | 1350 | 19440 | 900 | 4320 | 900 | 657.00 | 24417 | |||||||
36 | 斯仁巴圖 | 2362 | 1312 | 1050 | 2362 | 11337.6 | 2362 | 1724.26 | 13061.86 | |||||||||
37 | 米吉德道爾吉 | 3888 | 2520 | 1368 | 3888 | 18662.4 | 3888 | 2838.24 | 21500.64 | |||||||||
38 | 巴圖扎布 | 3291 | 1875 | 1416 | 3291 | 15796.8 | 3291 | 2402.43 | 18199.23 | |||||||||
39 | 森格嘎日布 | 3464 | 2244 | 1220 | 3464 | 16627.2 | 3464 | 2528.72 | 19155.92 | |||||||||
40 | 道爾吉汗達(dá) | 2521 | 1378 | 1143 | 2521 | 12100.8 | 2521 | 1840.33 | 13941.13 | |||||||||
41 | 那木斯來 | 5266 | 2916 | 2350 | 5266 | 25276.8 | 5266 | 3844.18 | 29120.98 | |||||||||
42 | 達(dá)瓦桑布 | 5060 | 3060 | 2000 | 5060 | 24288 | 5060 | 3693.80 | 27981.8 | |||||||||
43 | 斯日古楞 | 2268 | 1237 | 1031 | 2268 | 10886.4 | 2268 | 1655.64 | 12542.04 | |||||||||
44 | 特木其樂 | 2758 | 1558 | 1200 | 2758 | 13238.4 | 2758 | 2013.34 | 15251.74 | |||||||||
45 | 蘇和巴特爾 | 5158 | 3085 | 2073 | 5158 | 24758.4 | 5158 | 3765.34 | 28523.74 | |||||||||
46 | 安占柱 | 2030 | 1125 | 905 | 2030 | 9744 | 2030 | 1481.90 | 11225.9 | |||||||||
47 | 巴彥斯琴 | 2792 | 1692 | 1100 | 1692 | 24364.8 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 30447.8 | |||||||
48 | 賓巴蘇榮 | 3430 | 2030 | 1400 | 3430 | 16464 | 3430 | 2503.90 | 18967.9 | |||||||||
49 | 蘇登 | 1741 | 1041 | 700 | 1741 | 8356.8 | 1741 | 1270.93 | 9627.73 | |||||||||
50 | 達(dá)西尼瑪 | 3291 | 1815 | 1476 | 3291 | 15796.8 | 3291 | 2402.43 | 18199.23 | |||||||||
51 | 達(dá)西扎木蘇 | 5018 | 3290 | 1728 | 5018 | 24086.4 | 5018 | 3663.14 | 27749.54 | |||||||||
52 | 丹德爾 | 4395 | 2595 | 1800 | 2595 | 37368 | 1800 | 8640 | 1800 | 1314.00 | 47322 | |||||||
53 | 達(dá)西斯仁 | 2348 | 1448 | 900 | 2348 | 11270.4 | 2348 | 1714.04 | 12984.44 | |||||||||
54 | 哈木蘇榮 | 4001 | 2241 | 1760 | 4001 | 19204.8 | 4001 | 2920.73 | 22125.53 | |||||||||
55 | 巴達(dá)日胡 | 5651 | 3150 | 2501 | 5651 | 27124.8 | 5651 | 4125.23 | 31250.03 | |||||||||
56 | 青格樂 | 3617 | 2025 | 1592 | 3617 | 17361.6 | 3617 | 2640.41 | 20002.01 | |||||||||
57 | 扎那 | 2801 | 1547 | 1254 | 2801 | 13444.8 | 2801 | 2044.73 | 15489.53 | |||||||||
58 | 道古爾蘇榮 | 5213 | 2940 | 2273 | 5213 | 25022.4 | 5213 | 3805.49 | 28827.89 | |||||||||
59 | 達(dá)西巴拉登 | 4663 | 2596 | 2067 | 4663 | 22382.4 | 4663 | 3403.99 | 25786.39 | |||||||||
60 | 召拉 | 1887 | 1044 | 843 | 1887 | 9057.6 | 1887 | 1377.51 | 10435.11 | |||||||||
61 | 斯仁巴特爾 | 2476 | 1378 | 1098 | 2476 | 11884.8 | 2476 | 1807.48 | 13692.28 | |||||||||
62 | 巴圖孟和 | 5204 | 2909 | 2295 | 5204 | 24979.2 | 5204 | 3798.92 | 28778.12 | |||||||||
63 | 賽汗 | 1801 | 993 | 808 | 1801 | 8644.8 | 1801 | 1314.73 | 9959.53 | |||||||||
64 | 斯樂格爾 | 2814 | 1579 | 1235 | 2814 | 13507.2 | 2814 | 2054.22 | 15561.42 | |||||||||
65 | 朝格巴達(dá)日拉 | 3910 | 1837 | 2073 | 3910 | 18768 | 3910 | 2854.30 | 21622.3 | |||||||||
66 | 桑布 | 4099 | 2376 | 1723 | 4099 | 19675.2 | 4099 | 2992.27 | 22667.47 | |||||||||
67 | 那順巴圖 | 4155 | 2355 | 1800 | 4155 | 19944 | 4155 | 3033.15 | 22977.15 | |||||||||
68 | 巴特爾 | 3833 | 2490 | 1343 | 800 | 11520 | 3033 | 14558.4 | 3033 | 2214.09 | 28292.49 | |||||||
69 | 布迪德瑪 | 7901 | 5570 | 2331 | 7901 | 37924.8 | 7901 | 5767.73 | 43692.53 | |||||||||
70 | 其其格 | 2549 | 1371 | 1178 | 2549 | 12235.2 | 2549 | 1860.77 | 14095.97 | |||||||||
71 | 胡格吉勒 | 5114 | 2841 | 2273 | 5114 | 24547.2 | 5114 | 3733.22 | 28280.42 | |||||||||
72 | 旺吉勒 | 3751 | 2098 | 1653 | 3751 | 18004.8 | 3751 | 2738.23 | 20743.03 | |||||||||
73 | 江登 | 1802 | 984 | 818 | 1802 | 8649.6 | 1802 | 1315.46 | 9965.06 | |||||||||
74 | 丹德爾 | 2327 | 1284 | 1043 | 2327 | 11169.6 | 2327 | 1698.71 | 12868.31 | |||||||||
75 | 斯木吉德瑪 | 1360 | 910 | 450 | 450 | 6480 | 910 | 4368 | 910 | 664.30 | 11512.3 | |||||||
76 | 蘇德 | 2594 | 1494 | 1100 | 1494 | 21513.6 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 27596.6 | |||||||
77 | 巴達(dá)爾胡 | 2606 | 1506 | 1100 | 1506 | 21686.4 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 27769.4 | |||||||
78 | 巴達(dá)日胡 | 2143 | 1189 | 954 | 2143 | 10286.4 | 2143 | 1564.39 | 11850.79 | |||||||||
79 | 丹德爾 | 2385 | 1305 | 1080 | 2385 | 11448 | 2385 | 1741.05 | 13189.05 | |||||||||
80 | 達(dá)西斯仁 | 1988 | 1188 | 800 | 1188 | 17107.2 | 800 | 3840 | 800 | 584.00 | 21531.2 | |||||||
81 | 斯楞格 | 2275 | 1270 | 1005 | 2275 | 10920 | 2275 | 1660.75 | 12580.75 | |||||||||
82 | 楚倫道爾吉 | 1956 | 1156 | 800 | 1156 | 16646.4 | 800 | 3840 | 800 | 584.00 | 21070.4 | |||||||
83 | 賽因斯仁 | 1499 | 799 | 700 | 799 | 11505.6 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 15376.6 | |||||||
84 | 汗達(dá)瑪 | 1456 | 656 | 800 | 1456 | 6988.8 | 1456 | 1062.88 | 8051.68 | |||||||||
85 | 扎木蘇榮 | 3052 | 2112 | 940 | 3052 | 14649.6 | 3052 | 2227.96 | 16877.56 | |||||||||
86 | 丹畢扎木蘇 | 2144 | 1152 | 992 | 2144 | 10291.2 | 2144 | 1565.12 | 11856.32 | |||||||||
87 | 特木倫 | 1607 | 872 | 735 | 1607 | 7713.6 | 1607 | 1173.11 | 8886.71 | |||||||||
88 | 斯仁達(dá)西 | 2033 | 1106 | 927 | 2033 | 9758.4 | 2033 | 1484.09 | 11242.49 | |||||||||
89 | 王金柱 | 2231 | 1500 | 731 | 2231 | 10708.8 | 2231 | 1628.63 | 12337.43 | |||||||||
90 | 都貴瑪 | 3349 | 1634 | 1715 | 3349 | 16075.2 | 3349 | 2444.77 | 18519.97 | |||||||||
91 | 斯仁巴特爾 | 2975 | 1509 | 1466 | 2975 | 14280 | 2975 | 2171.75 | 16451.75 | |||||||||
92 | 斯吉格瑪 | 3691 | 2098 | 1593 | 3691 | 17716.8 | 3691 | 2694.43 | 20411.23 | |||||||||
93 | 斯木吉德 | 5931 | 3281 | 2650 | 5931 | 28468.8 | 5931 | 4329.63 | 32798.43 | |||||||||
94 | 蘇優(yōu)勒巴圖 | 4060 | 2259 | 1801 | 4060 | 19488 | 4060 | 2963.80 | 22451.8 | |||||||||
95 | 達(dá)瓦 | 3027 | 1687 | 1340 | 3027 | 14529.6 | 3027 | 2209.71 | 16739.31 | |||||||||
96 | 達(dá)日瑪 | 8891 | 4950 | 3941 | 8891 | 42676.8 | 8891 | 6490.43 | 49167.23 | |||||||||
97 | 達(dá)西巴拉布爾 | 2462 | 1377 | 1085 | 2462 | 11817.6 | 2462 | 1797.26 | 13614.86 | |||||||||
98 | 斯日吉莫德格 | 2411 | 1341 | 1070 | 2411 | 11572.8 | 2411 | 1760.03 | 13332.83 | |||||||||
99 | 桑布 | 2984 | 1656 | 1328 | 2984 | 14323.2 | 2984 | 2178.32 | 16501.52 | |||||||||
100 | 巴圖蘇和 | 9402 | 5323 | 4079 | 9402 | 45129.6 | 9402 | 6863.46 | 51993.06 | |||||||||
101 | 丹德爾 | 2051 | 1116 | 935 | 2051 | 9844.8 | 2051 | 1497.23 | 11342.03 | |||||||||
102 | 朝格吉樂瑪 | 2259 | 1254 | 1005 | 2259 | 10843.2 | 2259 | 1649.07 | 12492.27 | |||||||||
103 | 斯仁尼瑪 | 2436 | 1320 | 1116 | 2436 | 11692.8 | 2436 | 1778.28 | 13471.08 | |||||||||
104 | 那楚格道爾吉 | 2333 | 1275 | 1058 | 2333 | 11198.4 | 2333 | 1703.09 | 12901.49 | |||||||||
105 | 斯仁達(dá)瓦 | 5316 | 3014 | 2302 | 5316 | 25516.8 | 5316 | 3880.68 | 29397.48 | |||||||||
106 | 烏日汗 | 2502 | 1567 | 935 | 2502 | 12009.6 | 2502 | 1826.46 | 13836.06 | |||||||||
107 | 卓日格圖 | 2006 | 1506 | 500 | 1506 | 21686.4 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 24451.4 | |||||||
108 | 其木德瑪 | 2346 | 1192 | 1154 | 2346 | 11260.8 | 2346 | 1712.58 | 12973.38 | |||||||||
109 | 達(dá)西尼瑪 | 2347 | 1345 | 1002 | 2347 | 11265.6 | 2347 | 1713.31 | 12978.91 | |||||||||
110 | 皮力吉德 | 2293 | 1314 | 979 | 2293 | 11006.4 | 2293 | 1673.89 | 12680.29 | |||||||||
111 | 巴拉吉爾 | 2646 | 1453 | 1193 | 2646 | 12700.8 | 2646 | 1931.58 | 14632.38 | |||||||||
112 | 巴雅斯呼楞 | 1980 | 1980 | 0 | 1980 | 28512 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28512 | |||||||
113 | 賓巴 | 4356 | 2991 | 1365 | 4356 | 20908.8 | 4356 | 3179.88 | 24088.68 | |||||||||
114 | 巴吉格 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20160 | |||||||
115 | 巴達(dá)瑪汗達(dá) | 2164 | 1184 | 980 | 2164 | 10387.2 | 2164 | 1579.72 | 11966.92 | |||||||||
116 | 烏云巴圖 | 2788 | 1688 | 1100 | 1688 | 24307.2 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 30390.2 | |||||||
117 | 賓巴扎布 | 2580 | 1422 | 1158 | 2580 | 12384 | 2580 | 1883.40 | 14267.4 | |||||||||
118 | 斯木吉德瑪 | 2530 | 1530 | 1000 | 2530 | 12144 | 2530 | 1846.90 | 13990.9 | |||||||||
119 | 道力瑪扎布 | 2404 | 1404 | 1000 | 1404 | 20217.6 | 1000 | 4800 | 1000 | 730.00 | 25747.6 | |||||||
120 | 斯仁道爾吉 | 2612 | 1512 | 1100 | 1512 | 21772.8 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 27855.8 | |||||||
121 | 丹巴扎木蘇 | 4775 | 3375 | 1400 | 1845 | 26568 | 2930 | 14064 | 2930 | 2138.90 | 42770.9 | |||||||
122 | 烏蘭其其格 | 3034 | 1534 | 1500 | 3034 | 14563.2 | 3034 | 2214.82 | 16778.02 | |||||||||
123 | 斯木吉德 | 500 | 500 | 0 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 2765 | |||||||||
124 | 托婭 | 800 | 800 | 0 | 800 | 3840 | 800 | 584.00 | 4424 | |||||||||
125 | 道力格爾瑪 | 1265 | 589 | 676 | 1265 | 6072 | 1265 | 923.45 | 6995.45 | |||||||||
126 | 伊德爾 | 2525 | 1525 | 1000 | 1525 | 21960 | 1000 | 4800 | 1000 | 730.00 | 27490 | |||||||
127 | 其木德斯仁 | 2440 | 1440 | 1000 | 2440 | 11712 | 2440 | 1781.20 | 13493.2 | |||||||||
128 | 蘇和斯德布 | 2506 | 1506 | 1000 | 1506 | 21686.4 | 1000 | 4800 | 1000 | 730.00 | 27216.4 | |||||||
129 | 嘎拉森扎布 | 2485 | 1485 | 1000 | 2485 | 11928 | 2485 | 1814.05 | 13742.05 | |||||||||
130 | 其樂孟 | 1607 | 872 | 735 | 1607 | 7713.6 | 1607 | 1173.11 | 8886.71 | |||||||||
131 | 巴達(dá)瑪蘇榮 | 2294 | 1359 | 935 | 2294 | 11011.2 | 2294 | 1674.62 | 12685.82 | |||||||||
132 | 吉雅 | 3379 | 1897 | 1482 | 3379 | 16219.2 | 3379 | 2466.67 | 18685.87 | |||||||||
133 | 斯仁巴圖 | 2983 | 1643 | 1340 | 2983 | 14318.4 | 2983 | 2177.59 | 16495.99 | |||||||||
134 | 巴拉登桑布 | 1847 | 1040 | 807 | 1847 | 8865.6 | 1847 | 1348.31 | 10213.91 | |||||||||
135 | 巴拉吉尼瑪 | 3435 | 1940 | 1495 | 3435 | 16488 | 3435 | 2507.55 | 18995.55 | |||||||||
136 | 巴布道爾吉 | 2777 | 1509 | 1268 | 2777 | 13329.6 | 2777 | 2027.21 | 15356.81 | |||||||||
137 | 南吉勒瑪 | 640 | 640 | 0 | 640 | 3072 | 640 | 467.20 | 3539.2 | |||||||||
138 | 巴達(dá)日胡 | 2695 | 1501 | 1194 | 2695 | 12936 | 2695 | 1967.35 | 14903.35 | |||||||||
139 | 斯仁扎布 | 1798 | 994 | 804 | 1798 | 8630.4 | 1798 | 1312.54 | 9942.94 | |||||||||
140 | 道力格爾 | 2498 | 1998 | 500 | 2498 | 11990.4 | 2498 | 1823.54 | 13813.94 | |||||||||
141 | 斯仁扎布 | 1732 | 975 | 757 | 1732 | 8313.6 | 1732 | 1264.36 | 9577.96 | |||||||||
142 | 那楚克道爾吉 | 1310 | 810 | 500 | 810 | 11664 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 14429 | |||||||
143 | 德金貴 | 2030 | 1530 | 500 | 1530 | 22032 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 24797 | |||||||
144 | 阿古達(dá)木 | 1501 | 843 | 658 | 1501 | 7204.8 | 1501 | 1095.73 | 8300.53 | |||||||||
145 | 巴圖敖其爾 | 2138 | 1638 | 500 | 1638 | 23587.2 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 26352.2 | |||||||
146 | 楚魯 | 4011 | 1200 | 2811 | 4011 | 19252.8 | 4011 | 2928.03 | 22180.83 | |||||||||
147 | 達(dá)瓦 | 3846 | 2160 | 1686 | 3846 | 18460.8 | 3846 | 2807.58 | 21268.38 | |||||||||
148 | 大瓦 | 2379 | 1314 | 1065 | 2379 | 11419.2 | 2379 | 1736.67 | 13155.87 | |||||||||
149 | 陶德 | 2238 | 1155 | 1083 | 2238 | 10742.4 | 2238 | 1633.74 | 12376.14 | |||||||||
150 | 斯斯格 | 1712 | 656 | 1056 | 1712 | 8217.6 | 1712 | 1249.76 | 9467.36 | |||||||||
151 | 桑布道爾吉 | 1031 | 1031 | 0 | 1031 | 14846.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14846.4 | |||||||
152 | 斯仁扎布 | 1750 | 1680 | 70 | 1750 | 8400 | 1750 | 1277.50 | 9677.5 | |||||||||
153 | 道格德木巴特爾 | 2841 | 1566 | 1275 | 2841 | 13636.8 | 2841 | 2073.93 | 15710.73 | |||||||||
154 | 莫雅鶴 | 2583 | 1852 | 731 | 2583 | 12398.4 | 2583 | 1885.59 | 14283.99 | |||||||||
155 | 都古爾蘇榮 | 2782 | 1556 | 1226 | 2782 | 13353.6 | 2782 | 2030.86 | 15384.46 | |||||||||
156 | 布和 | 5078 | 3172 | 1906 | 5078 | 24374.4 | 5078 | 3706.94 | 28081.34 | |||||||||
157 | 蘇布德 | 1709 | 909 | 800 | 1709 | 8203.2 | 1709 | 1247.57 | 9450.77 | |||||||||
158 | 道力格爾 | 1327 | 827 | 500 | 827 | 11908.8 | 500 | 2400 | 500 | 365.00 | 14673.8 | |||||||
159 | 那慶 | 1708 | 1008 | 700 | 1008 | 14515.2 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 18386.2 | |||||||
160 | 圖娜木樂 | 880 | 480 | 400 | 480 | 6912 | 400 | 1920 | 400 | 292.00 | 9124 | |||||||
161 | 達(dá)力瑪 | 4301 | 2400 | 1901 | 4301 | 20644.8 | 4301 | 3139.73 | 23784.53 | |||||||||
162 | 斯斯格瑪 | 2751 | 1547 | 1204 | 2751 | 13204.8 | 2751 | 2008.23 | 15213.03 | |||||||||
163 | 托雅 | 3825 | 2105 | 1720 | 3825 | 18360 | 3825 | 2792.25 | 21152.25 | |||||||||
164 | 索德 | 1909 | 1059 | 850 | 1909 | 9163.2 | 1909 | 1393.57 | 10556.77 | |||||||||
165 | 安玉柱 | 967 | 967 | 0 | 967 | 13924.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13924.8 | |||||||
166 | 巴扎格 | 3159 | 1681 | 1478 | 3159 | 15163.2 | 3159 | 2306.07 | 17469.27 | |||||||||
167 | 額日很巴圖 | 2954 | 1638 | 1316 | 2954 | 14179.2 | 2954 | 2156.42 | 16335.62 | |||||||||
168 | 阿木爾吉日嘎拉 | 4175 | 2304 | 1871 | 4175 | 20040 | 4175 | 3047.75 | 23087.75 | |||||||||
169 | 達(dá)日瑪 | 656 | 656 | 0 | 656 | 3148.8 | 656 | 478.88 | 3627.68 | |||||||||
170 | 達(dá)日瑪 | 2481 | 1359 | 1122 | 2481 | 11908.8 | 2481 | 1811.13 | 13719.93 | |||||||||
171 | 都古爾瑪 | 2656 | 1556 | 1100 | 2656 | 12748.8 | 2656 | 1938.88 | 14687.68 | |||||||||
172 | 烏日娜 | 1482 | 828 | 654 | 1482 | 7113.6 | 1482 | 1081.86 | 8195.46 | |||||||||
173 | 道日娜 | 2196 | 1296 | 900 | 1296 | 18662.4 | 900 | 4320 | 900 | 657.00 | 23639.4 | |||||||
174 | 敖勤 | 4584 | 2484 | 2100 | 2484 | 35769.6 | 2100 | 10080 | 2100 | 1533.00 | 47382.6 | |||||||
175 | 塔米爾 | 2584 | 1584 | 1000 | 1584 | 22809.6 | 1000 | 4800 | 1000 | 730.00 | 28339.6 | |||||||
176 | 通拉嘎 | 2784 | 1540 | 1244 | 2784 | 13363.2 | 2784 | 2032.32 | 15395.52 | |||||||||
177 | 曹磊 | 1956 | 1256 | 700 | 1256 | 18086.4 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 21957.4 | |||||||
178 | 圖德布 | 2394 | 1494 | 900 | 1494 | 21513.6 | 900 | 4320 | 900 | 657.00 | 26490.6 | |||||||
179 | 哈木扎布 | 1988 | 1188 | 800 | 1188 | 17107.2 | 800 | 3840 | 800 | 584.00 | 21531.2 | |||||||
180 | 達(dá)西斯仁 | 3766 | 1322 | 2444 | 3766 | 18076.8 | 3766 | 2749.18 | 20825.98 | |||||||||
181 | 蘇優(yōu)樂 | 1753 | 1053 | 700 | 1053 | 15163.2 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 19034.2 | |||||||
182 | 達(dá)西德力格爾 | 2457 | 1350 | 1107 | 2457 | 11793.6 | 2457 | 1793.61 | 13587.21 | |||||||||
183 | 南斯樂瑪 | 1290 | 450 | 840 | 1290 | 6192 | 1290 | 941.70 | 7133.7 | |||||||||
184 | 巴拉金 | 2144 | 1044 | 1100 | 1044 | 15033.6 | 1100 | 5280 | 1100 | 803.00 | 21116.6 | |||||||
185 | 斯格木德 | 1708 | 1008 | 700 | 1008 | 14515.2 | 700 | 3360 | 700 | 511.00 | 18386.2 | |||||||
186 | 鐵木爾 | 1060 | 1060 | 0 | 1060 | 15264 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15264 | |||||||
187 | 青格樂 | 1010 | 544 | 466 | 1010 | 4848 | 1010 | 737.30 | 5585.3 | |||||||||
188 | 索優(yōu)勒瑪 | 2668 | 1481 | 1187 | 2668 | 12806.4 | 2668 | 1947.64 | 14754.04 | |||||||||
189 | 王金玉 | 1857 | 1126 | 731 | 1857 | 8913.6 | 1857 | 1355.61 | 10269.21 | |||||||||
190 | 道力瑪 | 1010 | 544 | 466 | 1010 | 4848 | 1010 | 737.30 | 5585.3 | |||||||||
191 | 胡日查畢力格 | 4400 | 1600 | 2800 | 1600 | 23040 | 2800 | 13440 | 2800 | 2044.00 | 38524 | |||||||
192 | 烏尼日 | 2131 | 1097 | 1034 | 2131 | 10228.8 | 2131 | 1555.63 | 11784.43 | |||||||||
193 | 米吉德瑪 | 3631 | 2025 | 1606 | 3631 | 17428.8 | 3631 | 2650.63 | 20079.43 | |||||||||
194 | 斯仁巴拉吉德 | 1800 | 1000 | 800 | 1800 | 8640 | 1800 | 1314.00 | 9954 | |||||||||
195 | 斯普樂瑪 | 1900 | 1000 | 900 | 1000 | 14400 | 900 | 4320 | 900 | 657.00 | 19377 | |||||||
196 | 扎布呼倫 | 7943 | 6125 | 1818 | 7943 | 38126.4 | 7943 | 5798.39 | 43924.79 | |||||||||
197 | 巴圖敖其爾 | 2882 | 1599 | 1283 | 2882 | 13833.6 | 2882 | 2103.86 | 15937.46 | |||||||||
198 | 邊巴 | 2031 | 1274 | 757 | 500 | 7200 | 1531 | 7348.8 | 1531 | 1117.63 | 15666.43 | |||||||
199 | 烏云 | 7749 | 5433 | 2316 | 2030 | 29232 | 5719 | 27451.2 | 5719 | 4174.87 | 60858.07 | |||||||
200 | 達(dá)西達(dá)來 | 4180 | 2186 | 1994 | 4180 | 20064 | 4180 | 3051.40 | 23115.4 | |||||||||
201 | 通拉嘎 | 3538 | 2664 | 874 | 3538 | 16982.4 | 3538 | 2582.74 | 19565.14 | |||||||||
202 | 登布日樂 | 2168 | 1190 | 978 | 2168 | 10406.4 | 2168 | 1582.64 | 11989.04 | |||||||||
203 | 烏日汗 | 6394 | 3394 | 3000 | 3394 | 48873.6 | 3000 | 14400 | 3000 | 2190.00 | 65463.6 | |||||||
