<table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政務(wù)公開 > 錫尼河西蘇木> 涉農(nóng)補貼
    索引號: 1115212801161952XG/202209-00004 組配分類: 涉農(nóng)補貼
    發(fā)布機構(gòu): 錫尼河西蘇木 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
    名稱: 錫尼河西蘇木好力寶嘎查2021年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金公示確認(rèn)表 文號:
    成文日期: 2022-09-13 發(fā)布日期: 2022-09-13
    錫尼河西蘇木好力寶嘎查2021年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金公示確認(rèn)表
    發(fā)布時間:2022-09-13 來源:錫尼河西蘇木 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

            好力寶 嘎查 2021 年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵資金共計 1809780.98 元,其中:禁牧牧戶 0 戶,面積共 0 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為14.4元/畝,補貼資金 0 元 ;  草畜平衡牧戶 247 戶,面積共 327266 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝,補貼資金 1570876.8            元;休牧牧戶  247 戶,面積共  327266 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為0.73元/畝,補貼資金 238904.18元;
    序號   草場編號 承包草場面積(畝) 禁牧(14.4元/畝) 草畜平衡(4.8元/畝) 休牧(0.73元/畝) 禁牧、草畜、休牧資金合計(元)  
    承包總面積 放牧場 打草場 面積(畝) 補貼資金(元) 面積(畝) 補貼資金(元) 面積(畝) 補助資金(元)
    1 安吉樂 3515(2)D、3655F 966 466 500 0 0 966 4636.8 966 705.18 5341.98
    2 巴圖孟和 3501D(1)、3650F 1104 484 620 0 0 1104 5299.2 1104 805.92 6105.12
    3 德力格爾 3505D、3650F 2479 904 1575 0 0 2479 11899.2 2479 1809.67 13708.87
    4 澤波 3509D(2)、3650F 675 330 345 0 0 675 3240 675 492.75 3732.75
    5 巴拉吉尼瑪 3538D、3652F 1602 598 1004 0 0 1602 7689.6 1602 1169.46 8859.06
    6 巴圖畢力格 3538D、3652F 2033 769 1264 0 0 2033 9758.4 2033 1484.09 11242.49
    7 哈達(dá) 3529D(3)、3652F 987 368 619 0 0 987 4737.6 987 720.51 5458.11
    8 布仁達(dá)來 3529D(4)、3652F 986 368 618 0 0 986 4732.8 986 719.78 5452.58
    9 巴達(dá)瑪斯仁 3513D 1130 490 640 0 0 1130 5424 1130 824.9 6248.90
    10 常明 3555D、3652F、 1261 527 734 0 0 1261 6052.8 1261 920.53 6973.33
    11 斯仁丹巴 3589D、3657F 2722 983 1739 0 0 2722 13065.6 2722 1987.06 15052.66
    12 七十三 3540D、3652F 1754 657 1097 0 0 1754 8419.2 1754 1280.42 9699.62
    13 斯仁達(dá)西 3535D(3)、3652F 1394 873 521 0 0 1394 6691.2 1394 1017.62 7708.82
    14 丹德爾 3539D(3) 400 0 400 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    15 達(dá)·達(dá)瓦 3539D(2)、3654F 1380 814 566 0 0 1380 6624 1380 1007.4 7631.40
    16 朝格圖 3557D(1)、3655F 388 164 224 0 0 388 1862.4 388 283.24 2145.64
    17 賽音烏力吉 3556D(1)、3655F 1547 298 1249 0 0 1547 7425.6 1547 1129.31 8554.91
    18 烏日根巴雅爾 3554D、3655F 1212 611 601 0 0 1212 5817.6 1212 884.76 6702.36
    19 阿迪亞 3515D(1)、3655F 2292 964 1328 0 0 2292 11001.6 2292 1673.16 12674.76
    20 包音那木拉 3523D、3655F 1551 614 937 0 0 1551 7444.8 1551 1132.23 8577.03
    21 青格樂圖 3542D、3655F 2304 954 1350 0 0 2304 11059.2 2304 1681.92 12741.12
    22 阿木爾薩那 3558D(1)、3655F 1014 627 387 0 0 1014 4867.2 1014 740.22 5607.42
    23 斯仁尼瑪 3524D、33654F 5577 2080 3497 0 0 5577 26769.6 5577 4071.21 30840.81
    24 巴拉吉德 3507D、3655F 1707 629 1078 0 0 1707 8193.6 1707 1246.11 9439.71
    25 沙格斯勒 3637DF 1000 0 1000 0 0 1000 4800 1000 730 5530.00
    26 達(dá)來 3533D、3651F 1359 562 797 0 0 1359 6523.2 1359 992.07 7515.27
    27 達(dá)西德力格爾 3547D、3651F 1325 550 775 0 0 1325 6360 1325 967.25 7327.25
    28 道爾吉尼瑪 3642D 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    29 達(dá)日瑪 3526D、3652F、3651F 2839 1170 1669 0 0 2839 13627.2 2839 2072.47 15699.67
    30 胡其圖 3554D(2)、3653F 1008 451 557 0 0 1008 4838.4 1008 735.84 5574.24
    31 吉格木德道爾吉 3531D、3653F 1832 660 1172 0 0 1832 8793.6 1832 1337.36 10130.96
    32 朝洛孟 3512D、3652F 2427 1152 1275 0 0 2427 11649.6 2427 1771.71 13421.31
    33 吉日嘎拉 3520D.3653F 5881 2328 3553 0 0 5881 28228.8 5881 4293.13 32521.93
    34 斯德布道爾吉 3534D、3653F 1262 504 758 0 0 1262 6057.6 1262 921.26 6978.86
    35 哈木扎布 3546D(1)、3545D、3653F 731 100 631 0 0 731 3508.8 731 533.63 4042.43
    36 布德 3599D、3658F 1680 666 1014 0 0 1680 8064 1680 1226.4 9290.40
    37 那順烏力吉 3501D(4)、3654F 1154 490 664 0 0 1154 5539.2 1154 842.42 6381.62
    38 蘇優(yōu)樂圖 3572D、3656F 855 416 439 0 0 855 4104 855 624.15 4728.15
    39 阿爾斯楞 3500D、3656F 1838 838 1000 0 0 1838 8822.4 1838 1341.74 10164.14
    40 蘇德 3550D(1)、3650F 927 430 497 0 0 927 4449.6 927 676.71 5126.31
    41 森格嘎日布 3502D(2)、3654F 1125 487 638 0 0 1125 5400 1125 821.25 6221.25
    42 斯登丹巴 3535D(2) 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    43 斯仁道力瑪 3500D(2)、3656F 1838 838 1000 0 0 1838 8822.4 1838 1341.74 10164.14
    44 寶魯日 3591D、3657F 1325 550 775 0 0 1325 6360 1325 967.25 7327.25
    45 達(dá)瓦 3590D(2)、3657F 361 301 60 0 0 361 1732.8 361 263.53 1996.33
    46 道爾吉 3587D(1)、3657F 3383 1018 2365 0 0 3383 16238.4 3383 2469.59 18707.99
    47 登金巴特爾 3575D(1)、3659F 1203 503 700 0 0 1203 5774.4 1203 878.19 6652.59
    48 斯仁尼瑪 3541D、3654F 1238 518 720 0 0 1238 5942.4 1238 903.74 6846.14
    49 寶高爾吉 3583D、3656F 2321 866 1455 0 0 2321 11140.8 2321 1694.33 12835.13
    50 寶音圖 3573D、3656F 1661 661 1000 0 0 1661 7972.8 1661 1212.53 9185.33
    51 達(dá)西尼瑪 3574D(1)、3656F 1806 603 1203 0 0 1806 8668.8 1806 1318.38 9987.18
    52 達(dá)喜澤格布 3578D(1)、3656F 1447 652 795 0 0 1447 6945.6 1447 1056.31 8001.91
    53 達(dá)西斯仁 3577D(2) 432 0 432 0 0 432 2073.6 432 315.36 2388.96
    54 那慶 3519D(3)、3653F 970 345 625 0 0 970 4656 970 708.1 5364.10
    55 普日布 3549D、3654F 1314 539 775 0 0 1314 6307.2 1314 959.22 7266.42
    56 吉布胡楞 3539D(1)、3654F 2972 1057 1915 0 0 2972 14265.6 2972 2169.56 16435.16
    57 散登 3532D、3651F 1552 596 956 0 0 1552 7449.6 1552 1132.96 8582.56
    58 巴圖達(dá)來 3503D、3650F 5285 1760 3525 0 0 5285 25368 5285 3858.05 29226.05
    59 敖丁柱 3581D、3659F 637 337 300 0 0 637 3057.6 637 465.01 3522.61
    60 達(dá)西達(dá)瓦 3511D、3650F 2675 969 1706 0 0 2675 12840 2675 1952.75 14792.75
    61 那順扎布 3501D(3)、33654F 1216 421 795 0 0 1216 5836.8 1216 887.68 6724.48
    62 那木吉拉 3585D、3656F 2045 923 1122 0 0 2045 9816 2045 1492.85 11308.85
    63 蘇長富 3554D、3655F 200 100 100 0 0 200 960 200 146 1106.00
    64 圖德布 3551D 1041 0 1041 0 0 1041 4996.8 1041 759.93 5756.73
    65 斯德布 3632D、3661F 1566 650 916 0 0 1566 7516.8 1566 1143.18 8659.98
    66 吉格木德道爾吉 3610D(4)、3658F 1063 475 588 0 0 1063 5102.4 1063 775.99 5878.39
    67 扎布古郎 3543D(2)、3650F 1150 400 750 0 0 1150 5520 1150 839.5 6359.50
    68 達(dá)力瑪 3537D(2)、3653F 2286 846 1440 0 0 2286 10972.8 2286 1668.78 12641.58
    69 包國臣 3558D 300 0 300 0 0 300 1440 300 219 1659.00
    70 巴圖陶力格爾 3638D(1)3651F 1205 249 956 0 0 1205 5784 1205 879.65 6663.65
    71 達(dá)瓦 3617D、3660F 1300 300 1000 0 0 1300 6240 1300 949 7189.00
    72 南斯勒瑪 3543D(1)、3650F 1282 486 796 0 0 1282 6153.6 1282 935.86 7089.46
    73 達(dá)西格瑪 3539D(4) 400 0 400 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    74 達(dá)西達(dá)瓦 3514D(2)、3650F 1557 640 917 0 0 1557 7473.6 1557 1136.61 8610.21
    75 達(dá)西澤格布 3577D(1)、3656F 1407 975 432 0 0 1407 6753.6 1407 1027.11 7780.71
    76 都古爾蘇榮 3594D、3662F 1170 502 668 0 0 1170 5616 1170 854.1 6470.10
    77 道爾吉尼瑪 3587D(3)、3657F 1576 501 1075 0 0 1576 7564.8 1576 1150.48 8715.28
    78 巴圖 3606D(4)、3659F 1546 480 1066 0 0 1546 7420.8 1546 1128.58 8549.38
    79 朝克 3609D(1)、3663F 807 403 404 0 0 807 3873.6 807 589.11 4462.71
    80 達(dá)瓦尼瑪 3571D、3663F 1351 544 807 0 0 1351 6484.8 1351 986.23 7471.03
    81 額勒布格道爾吉 3618D、3660F 1353 555 798 0 0 1353 6494.4 1353 987.69 7482.09
    82 散吉德道恩德格 3605D、3658F 761 303 458 0 0 761 3652.8 761 555.53 4208.33
    83 那順巴圖 3580D、3658F 1025 456 569 0 0 1025 4920 1025 748.25 5668.25
    84 達(dá)力瑪 3601D、3658F 1413 555 858 0 0 1413 6782.4 1413 1031.49 7813.89
    85 金山 3528D、3654F 2818 1000 1818 0 0 2818 13526.4 2818 2057.14 15583.54
    86 汗達(dá)瑪 3600D、3658F 1177 514 663 0 0 1177 5649.6 1177 859.21 6508.81
    87 登布日樂斯仁 3530D(2)、3654F 917 467 450 0 0 917 4401.6 917 669.41 5071.01
    88 登布日樂達(dá)瓦 3530D(1)、3654F 1790 638 1152 0 0 1790 8592 1790 1306.7 9898.70
    89 那木德格 3597D、3658F 1489 610 879 0 0 1489 7147.2 1489 1086.97 8234.17
    90 達(dá)西巴拉布爾 3562D、3663F 2347 893 1454 0 0 2347 11265.6 2347 1713.31 12978.91
    91 那順孟和 3501D(2)、3650F 821 397 424 0 0 821 3940.8 821 599.33 4540.13
    92 烏蘭 3613D(3)、3662F 1074 474 600 0 0 1074 5155.2 1074 784.02 5939.22
    93 吉格木德蘇榮 3610D(2)、3658F、 916 430 486 0 0 916 4396.8 916 668.68 5065.48
    94 莫德格瑪 3625D、3660F、 7072 2022 5050 0 0 7072 33945.6 7072 5162.56 39108.16
    95 達(dá)日瑪 3617D、3660F 1299 299 1000 0 0 1299 6235.2 1299 948.27 7183.47
    96 巴圖吉日嘎拉 3621D、3660F 2019 765 1254 0 0 2019 9691.2 2019 1473.87 11165.07
    97 道古爾扎布 3610D(1)、3658F 1190 514 676 0 0 1190 5712 1190 868.7 6580.70
    98 丹巴扎木蘇 3560D、3660F 1096 470 626 0 0 1096 5260.8 1096 800.08 6060.88
    99 斯普樂瑪 3606(2)、3658F 1150 486 664 0 0 1150 5520 1150 839.5 6359.50
    100 道恩德格 3630D、3660F 1641 647 994 0 0 1641 7876.8 1641 1197.93 9074.73
    101 呼倫胡 3623D、3661F 1348 500 848 0 0 1348 6470.4 1348 984.04 7454.44
    102 朝樂孟 3626D(1)、3661F 2552 1007 1545 0 0 2552 12249.6 2552 1862.96 14112.56
    103 官布扎布 3602D、3663F 1211 529 682 0 0 1211 5812.8 1211 884.03 6696.83
    104 斯仁道爾吉 3631D、3661F 4584 1644 2940 0 0 4584 22003.2 4584 3346.32 25349.52
    105 達(dá)西尼瑪 3611D、3661F 2327 941 1386 0 0 2327 11169.6 2327 1698.71 12868.31
    106 扎米嚴(yán)蘇榮 3610D 292 0 292 0 0 292 1401.6 292 213.16 1614.76
    107 敖其爾斯仁 3635D(2)、3657F 933 487 446 0 0 933 4478.4 933 681.09 5159.49
    108 達(dá)西蘇榮 3575D(2)、3657F 1035 453 582 0 0 1035 4968 1035 755.55 5723.55
    109 白嘎拉 3623D、3661F、3660F 1557 301 1256 0 0 1557 7473.6 1557 1136.61 8610.21
    110 達(dá)西道力瑪 3514D(1)、3650F 1158 400 758 0 0 1158 5558.4 1158 845.34 6403.74
    111 吉日嘎啦 3514D(1)、3650F 434 234 200 0 0 434 2083.2 434 316.82 2400.02
    112 阿拉布金 3632D、3661F 2003 927 1076 0 0 2003 9614.4 2003 1462.19 11076.59
    113 巴圖尼瑪 3624D、3661F 2038 794 1244 0 0 2038 9782.4 2038 1487.74 11270.14
    114 布德德瑪 3616D、3662F 1173 361 812 0 0 1173 5630.4 1173 856.29 6486.69
    115 達(dá)西斯仁 3635D(3)、33657F 868 480 388 0 0 868 4166.4 868 633.64 4800.04
    116 欽巴雅爾 3592D 1087 435 652 0 0 1087 5217.6 1087 793.51 6011.11
    117 寶蘇優(yōu)樂 3593D、3657F 1749 674 1075 0 0 1749 8395.2 1749 1276.77 9671.97
    118 圖格德木 3608D(1)、3661F 649 346 303 0 0 649 3115.2 649 473.77 3588.97
    119 斯波格莫德 3622D、3663F 3114 1111 2003 0 0 3114 14947.2 3114 2273.22 17220.42
    120 巴拉登道爾吉 3616D(2)、3662F 500 300 200 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    121 蘇優(yōu)樂巴圖 3606D(3)、3659F 653 343 310 0 0 653 3134.4 653 476.69 3611.09
    122 達(dá)西扎木蘇 3596D、3658F 991 456 535 0 0 991 4756.8 991 723.43 5480.23
    123 達(dá)尼斯 3589D、3657F 1257 522 735 0 0 1257 6033.6 1257 917.61 6951.21
    124 巴拉吉尼瑪 3607D、3659F 1775 689 1086 0 0 1775 8520 1775 1295.75 9815.75
    125 索優(yōu)勒斯仁 3635D(1)、3657F 785 335 450 0 0 785 3768 785 573.05 4341.05
    126 道古爾蘇榮 3552D(3)、3662F 649 302 347 0 0 649 3115.2 649 473.77 3588.97
    127 達(dá)西扎木蘇 3609D(2)、3658F 2621 942 1679 0 0 2621 12580.8 2621 1913.33 14494.13
    128 道爾吉尼瑪 3552D(1)、3662F 647 300 347 0 0 647 3105.6 647 472.31 3577.91
    129 巴達(dá)瑪汗達(dá) 3615D、3659F 780 382 398 0 0 780 3744 780 569.4 4313.40
    130 汗達(dá)其其格 3518D、3663F 1029 523 506 0 0 1029 4939.2 1029 751.17 5690.37
    131 那楚格道爾吉 3517D、3662F 1640 628 1012 0 0 1640 7872 1640 1197.2 9069.20
    132 恩和 3529D(2)、3652F 1255 520 735 0 0 1255 6024 1255 916.15 6940.15
    133 巴雅爾 3536D(2)、3653F 1526 578 948 0 0 1526 7324.8 1526 1113.98 8438.78
    134 汗達(dá)蘇榮 3537D(1)、3653F 860 397 463 0 0 860 4128 860 627.8 4755.80
    135 敖圣 3632D、3663F 1273 535 738 0 0 1273 6110.4 1273 929.29 7039.69
    136 寶力德巴特爾 3502D(1)
    3654F
    3655F
    2799 1131 1668 0 0 2799 13435.2 2799 2043.27 15478.47
    137 羅布桑 3559D、3651F 1073 482 591 0 0 1073 5150.4 1073 783.29 5933.69
    138 斯德布 3535D(1) 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    139 仁欽道爾吉 3606D(5)、3659F 1198 511 687 0 0 1198 5750.4 1198 874.54 6624.94
    140 斯仁尼瑪 3628D(1)、3661F 1561 711 850 0 0 1561 7492.8 1561 1139.53 8632.33
    141 巴特爾 3510D、3651F 1554 634 920 0 0 1554 7459.2 1554 1134.42 8593.62
    142 白音朝格圖 3556D(2)、3655F 837 337 500 0 0 837 4017.6 837 611.01 4628.61
    143 賽曾 3506D(3)、3651F 1225 518 707 0 0 1225 5880 1225 894.25 6774.25
    144 國軍 3558D(2) 300 0 300 0 0 300 1440 300 219 1659.00
    145 諾敏 3598D、3662F 1606 642 964 0 0 1606 7708.8 1606 1172.38 8881.18
    146 斯德布道爾吉 3614(2) 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    147 烏蘇榮貴 3561D(1)、3656F 1159 345 814 0 0 1159 5563.2 1159 846.07 6409.27
    148 那慶 3615D(1)、3659F 3013 1266 1747 0 0 3013 14462.4 3013 2199.49 16661.89
    149 巴拉吉德 3550D(2)、3650F 449 230 219 0 0 449 2155.2 449 327.77 2482.97
    150 達(dá)西敦德格 3582D、3656F 475 300 175 0 0 475 2280 475 346.75 2626.75
    151 寶力爾 3613D、3659F 3029 1000 2029 0 0 3029 14539.2 3029 2211.17 16750.37
    152 桑登道爾吉 3579D(2)、3656F 628 315 313 0 0 628 3014.4 628 458.44 3472.84
    153 道布吉爾 3579D(1)、3656F 1200 400 800 0 0 1200 5760 1200 876 6636.00
    154 阿斯罕 3513D(1)、3663F 1051 426 625 0 0 1051 5044.8 1051 767.23 5812.03
    155 道白 3608D(4)、3661F 651 347 304 0 0 651 3124.8 651 475.23 3600.03
    156 斯日古楞 3548D

    、L1507240****662F
    1174 504 670 0 0 1174 5635.2 1174 857.02 6492.22
    157 圖日巴圖 3608D(3)、3661F 651 347 304 0 0 651 3124.8 651 475.23 3600.03
    158 哈木蘇榮 3522D、3652F 1384 447 937 0 0 1384 6643.2 1384 1010.32 7653.52
    159 烏云其其格 3606D(1)、3659F 818 395 423 0 0 818 3926.4 818 597.14 4523.54
    160 烏日漢 3586D、3657F 923 334 589 0 0 923 4430.4 923 673.79 5104.19
    161 奈日樂 3586D、3657F 923 334 589 0 0 923 4430.4 923 673.79 5104.19
    162 索寧 3506D(2)、3651F 1093 478 615 0 0 1093 5246.4 1093 797.89 6044.29
    163 朝洛蒙 3506D(3)、3651F 1680 659 1021 0 0 1680 8064 1680 1226.4 9290.40
    164 巴達(dá)瑪?shù)罓柤? 3628D、3661F 1162 491 671 0 0 1162 5577.6 1162 848.26 6425.86
    165 蘇優(yōu)樂蘇榮 3592D、3662F 521 0 521 0 0 521 2500.8 521 380.33 2881.13
    166 陶力嘎 3563D、3652F 1498 574 924 0 0 1498 7190.4 1498 1093.54 8283.94
    167 其其格 3500D 934 0 934 0 0 934 4483.2 934 681.82 5165.02
    168 托雅 3564D 334 0 334 0 0 334 1603.2 334 243.82 1847.02
    169 扎巴圖 3623D 220 0 220 0 0 220 1056 220 160.6 1216.60
    170 丹德爾 3617D、3660F 500 500 0 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    171 朝洛蒙 3525D(3)、3651F 1384 586 798 0 0 1384 6643.2 1384 1010.32 7653.52
    172 德力格爾 3536D(1)、3653F 1475 586 889 0 0 1475 7080 1475 1076.75 8156.75
    173 達(dá)西都古樂 3577D(4)(5) 400 0 400 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    174 巴達(dá)瑪斯仁 3628(2)H、3661F 700 300 400 0 0 700 3360 700 511 3871.00
    175 達(dá)西達(dá)瓦 3577D(3) 432 0 432 0 0 432 2073.6 432 315.36 2388.96
    176 索德瑪 3516D、3662F 2007 635 1372 0 0 2007 9633.6 2007 1465.11 11098.71
    177 阿拉塔海 3608D(2)、3661F 401 1 400 0 0 401 1924.8 401 292.73 2217.53
    178 斯仁 3579D(5)、3662F 504 204 300 0 0 504 2419.2 504 367.92 2787.12
    179 那其格道爾吉 3579D(3)(4)、
    3662F
    1020 408 612 0 0 1020 4896 1020 744.6 5640.60
    180 斯登丹巴 3639D、3660F 4213 1213 3000 0 0 4213 20222.4 4213 3075.49 23297.89
    181 丹金道爾吉 3567D 600 0 600 0 0 600 2880 600 438 3318.00
    182 朝克 3569D、3657F 1555 335 1220 0 0 1555 7464 1555 1135.15 8599.15
    183 斯日格瑪 3629D、3662F 641 341 300 0 0 641 3076.8 641 467.93 3544.73
    184 道格德木 3587D(2)、3657F 1500 500 1000 0 0 1500 7200 1500 1095 8295.00
    185 登布日勒 3584D、3656F 1267 536 731 0 0 1267 6081.6 1267 924.91 7006.51
    186 李秀英 3565D 642 0 642 0 0 642 3081.6 642 468.66 3550.26
    187 金寶 3643D 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    188 散登 3623D(1)、3660F 1367 500 867 0 0 1367 6561.6 1367 997.91 7559.51
    189 汗達(dá)扎布 3613D、3659F 1761 761 1000 0 0 1761 8452.8 1761 1285.53 9738.33
    190 蘇長命 3566D 360 0 360 0 0 360 1728 360 262.8 1990.80
    191 阿木爾 3590D(1)、3657F 1200 336 864 0 0 1200 5760 1200 876 6636.00
    192 通拉嘎 3638D、3660F 1249 517 732 0 0 1249 5995.2 1249 911.77 6906.97
    193 呼格吉樂圖 3647D 600 0 600 0 0 600 2880 600 438 3318.00
    194 達(dá)西達(dá)瓦 3582D、3656F 700 300 400 0 0 700 3360 700 511 3871.00
    195 達(dá)西澤格布 3582D、3656F 276 176 100 0 0 276 1324.8 276 201.48 1526.28
    196 巴拉吉德 3509D(1)、3650F 550 250 300 0 0 550 2640 550 401.5 3041.50
    197 朝樂孟 3550D、3650F 400 200 200 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    198 散吉德瑪 3645D 800 0 800 0 0 800 3840 800 584 4424.00
    199 那木能 3644D 700 100 600 0 0 700 3360 700 511 3871.00
    200 照那斯圖 3580D(3)、3658F 150 50 100 0 0 150 720 150 109.5 829.50
    201 金博 3557D(2)、3655F 387 163 224 0 0 387 1857.6 387 282.51 2140.11
    202 阿木爾畢力格 3641D 600 0 600 0 0 600 2880 600 438 3318.00
    203 嘎拉森道爾吉 3614D(1)(3)、3662F 1993 883 1110 0 0 1993 9566.4 1993 1454.89 11021.29
    204 丹德爾 3519D(2)、3653F 600 200 400 0 0 600 2880 600 438 3318.00
    205 斯日古楞 3595D(3)、3658F 1790 515 1275 0 0 1790 8592 1790 1306.7 9898.70
    206 斯仁道爾吉 3646D 400 0 400 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    207 托婭 3580D(2)、3658F 150 50 100 0 0 150 720 150 109.5 829.50
    208 巴雅斯古楞 3519D(1)、3653F 600 200 400 0 0 600 2880 600 438 3318.00
    209 斯仁道爾吉 3612D、3659F 1625 642 983 0 0 1625 7800 1625 1186.25 8986.25
    210 扎布呼良 3620D、3660F 2152 804 1348 0 0 2152 10329.6 2152 1570.96 11900.56
    211 特木熱 3509D(3)、3650F 550 250 300 0 0 550 2640 550 401.5 3041.50
    212 達(dá)西樂哈木 3605D(1)、3658F 700 300 400 0 0 700 3360 700 511 3871.00
    213 巴拉吉尼瑪 3552D(2)、3662F 612 265 347 0 0 612 2937.6 612 446.76 3384.36
    214 色楞格 3561D(3)、3656F 400 200 200 0 0 400 1920 400 292 2212.00
    215 森德 3636D、3657F 1016 422 594 0 0 1016 4876.8 1016 741.68 5618.48
    216 烏日根 3561D(2)、3656F 500 200 300 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    217 丹巴都古爾 3508D、3651F 1742 692 1050 0 0 1742 8361.6 1742 1271.66 9633.26
    218 其木德扎布 3595D(1)、3658F 1300 500 800 0 0 1300 6240 1300 949 7189.00
    219 達(dá)西達(dá)瓦 3574D、3656F 1260 500 760 0 0 1260 6048 1260 919.8 6967.80
    220 森布日 3561D(4)、3656F 500 200 300 0 0 500 2400 500 365 2765.00
    221 斯仁娜木吉拉 3604D、3658F 2311 868 1443 0 0 2311 11092.8 2311 1687.03 12779.83
    222 斯登賓巴 3595D(2)、3658F 1300 500 800 0 0 1300 6240 1300 949 7189.00
    223 斯琴畢力格 3627D 1074 448 626 0 0 1074 5155.2 1074 784.02 5939.22
    224 斯普樂瑪 3660F 644 644 0 0 0 644 3091.2 644 470.12 3561.32
    225 達(dá)西尼瑪 3590D、3657F 800 300 500 0 0 800 3840 800 584 4424.00
    226 朝格巴特爾 3504D、3650F 1533 596 937 0 0 1533 7358.4 1533 1119.09 8477.49
    227 哈木蘇榮 3546D(2)、3653F 1474 608 866 0 0 1474 7075.2 1474 1076.02 8151.22
    228 巴拉吉尼瑪 3638D、3651F 1888 932 956 0 0 1888 9062.4 1888 1378.24 10440.64
    229 巴拉金 3525(2)
    3652F、3651F
    2554 1065 1489 0 0 2554 12259.2 2554 1864.42 14123.62
    230 阿木爾畢力格 3627D(1)、3661F 1074 446 628 0 0 1074 5155.2 1074 784.02 5939.22
    231 嘎拉森道力瑪 3610D(5)、3661F3603D、3659F 1971 976 995 0 0 1971 9460.8 1971 1438.83 10899.63
    232 達(dá)瓦新布 3529D(5)、3652F 658 273 385 0 0 658 3158.4 658 480.34 3638.74
    233 希日布扎木蘇 3637D、3660F 2064 564 1500 0 0 2064 9907.2 2064 1506.72 11413.92
    234 哈木 3576D、3662F 1868 606 1262 0 0 1868 8966.4 1868 1363.64 10330.04
    235 巴扎爾 3557D(3)、3655F 387 163 224 0 0 387 1857.6 387 282.51 2140.11
    236 喜道日胡 3529D(1)、3652F 659 274 385 0 0 659 3163.2 659 481.07 3644.27
    237 阿力木拉 3521D、3663F 1379 535 844 0 0 1379 6619.2 1379 1006.67 7625.87
    238 扎亞圖 3527D(2)、3650F 2726 1245 1481 0 0 2726 13084.8 2726 1989.98 15074.78
    239 達(dá)西斯仁 3590D(4)、3657F 800 300 500 0 0 800 3840 800 584 4424.00
    240 白嘎拉 3544D、3653F 1969 948 1021 0 0 1969 9451.2 1969 1437.37 10888.57
    241 巴達(dá)瑪其其格 3530D(3)、3654F 954 250 704 0 0 954 4579.2 954 696.42 5275.62
    242 斯日古楞 3534D、3653F 1100 500 600 0 0 1100 5280 1100 803 6083.00
    243 巴雅爾圖 3640D 790 0 790 0 0 790 3792 790 576.7 4368.70
    244 特木爾 3541D、3650F 1187 491 696 0 0 1187 5697.6 1187 866.51 6564.11
    245 蘇優(yōu)樂斯仁 3626D.3661F.3578D.3656F 900 400 500 0 0 900 4320 900 657 4977.00
    246 滿都拉 3570D 531 0 531 0 0 531 2548.8 531 387.63 2936.43
    247 嘎達(dá) 3648D 500 0 500 0 0 500 2400 500 365 2765.00
         327266 123666 203600 0 0 327266 1570876.8 327266 238904.18 1809780.98
        
    亚洲av中文字字幕乱码按摩,2021亚洲男人在线天堂,91久久精品视频,亚洲av午夜福利精品一级无码
    <table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>