索引號: | 1115212801161952XG/202209-00003 | 組配分類: | 涉農(nóng)補貼 |
發(fā)布機構: | 錫尼河西蘇木 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 錫尼河西蘇木好力寶嘎查2021年機動草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護補助獎勵資金公示確認表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2022-09-13 | 發(fā)布日期: | 2022-09-13 |
|
|||||||||||||||||
好力寶 嘎查 2021 年機動草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護補助獎勵資金共計1484200.23元,其中:禁牧牧戶0戶,面積共0畝,補助標準為14.4元/畝,補貼資金0 元 ; 草畜平衡牧戶306戶,面積共268411.875畝,補助標準為4.8元/畝,補貼資金1288377元;休牧牧戶306戶,面積共268251畝,補助標準為0.73元/畝,補貼資金195823.23元; | |||||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 機動草場聯(lián)戶經(jīng)營面積(畝) | 禁牧(14.4元/畝) | 草畜平衡(4.8元/畝) | 休牧(0.73元/畝) | 禁牧、草畜、休牧資金合計(元) | 備 注 | ||||||||||
面積(畝) | 補貼資金(元) | 面積(畝) | 補貼資金(元) | 面積(畝) | 補助資金(元) | ||||||||||||
1 | 那順巴圖 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
2 | 朝樂孟 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
3 | 朝洛蒙 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
4 | 斯日格瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
5 | 達來 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
6 | 烏日根 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
7 | 達西都古爾 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
8 | 阿拉塔海 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
9 | 森布日 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
10 | 斯登丹巴 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
11 | 巴雅爾圖 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
12 | 寶力道 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
13 | 道力瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
14 | 丹金道爾吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
15 | 達西達瓦 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
16 | 孟和敖其爾 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
17 | 巴圖孟和 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
18 | 達西尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
19 | 滿都拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
20 | 烏日漢 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
21 | 巴雅爾 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
22 | 特木爾 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
23 | 朝洛蒙 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
24 | 達力瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
25 | 散登 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
26 | 那楚格道爾吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
27 | 達日瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
28 | 南斯勒瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
29 | 斯仁道爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
30 | 達西扎木蘇 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
31 | 羅布桑 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
32 | 達西 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
33 | 斯登賓巴 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
34 | 蘇長富 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
35 | 散吉雅扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
36 | 布達扎布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
37 | 那木德格 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
38 | 格樂格扎木蘇 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
39 | 斯仁尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
40 | 寶力爾 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
41 | 哈木蘇榮 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
42 | 巴圖尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
43 | 額日格吉德瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
44 | 巴圖畢力格 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
45 | 斯仁巴特爾 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
46 | 巴達瑪漢達 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
47 | 斯日古楞 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
48 | 巴達瑪其其格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
49 | 朝克 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
50 | 巴扎爾 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
51 | 吉布胡楞 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
52 | 巴拉吉瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
53 | 布德 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
54 | 斯勒哈 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
55 | 斯德布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
56 | 希吉熱 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
57 | 罕都 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
58 | 斯仁道恩德格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
59 | 扎布呼良 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
60 | 散吉德蘇榮 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
61 | 寶力德巴特爾 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
62 | 道布吉爾 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
63 | 登布日樂斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
64 | 普日布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
65 | 斯德布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
66 | 斯仁道恩德格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
67 | 巴雅爾朝格圖 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
68 | 斯仁尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
69 | 德力格爾 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
70 | 索寧 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
71 | 包國臣 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
72 | 斯日古楞 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
73 | 其木德扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
74 | 達瓦 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
75 | 扎布古郎 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
76 | 色楞格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
77 | 那木吉拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
78 | 朝克圖 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
79 | 扎巴圖 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
80 | 那順孟和 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
81 | 索優(yōu)勒斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
82 | 額爾敦畢力格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
83 | 烏蘭 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
84 | 巴拉登道爾吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
85 | 朝克 | 6 | 2025.75 | 0 | 0 | 2025.75 | 9723.6 | 2025.00 | 1478.25 | 11201.85 | |||||||
86 | 斯波格莫德 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
87 | 達西澤格布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
88 | 李秀英 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
89 | 白音朝格圖 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
90 | 寶·蘇優(yōu)樂 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
91 | 金寶 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
92 | 道力瑪扎布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
93 | 格瑪 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
94 | 賽曾 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
95 | 那木能 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
96 | 高寶日 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
97 | 斯仁道爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
98 | 斯仁道爾吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
99 | 扎米嚴蘇榮 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
100 | 敖其爾斯仁 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
101 | 蘇優(yōu)樂蘇榮 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
102 | 達西敦德格 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
103 | 登布日樂尼瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
104 | 森吉德瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
105 | 官布扎布 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
106 | 烏云其其格 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
107 | 達西蘇榮 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
108 | 道爾吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
109 | 白嘎拉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
110 | 吉日嘎拉 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
111 | 達西道力瑪 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
112 | 道白 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
113 | 阿拉布金 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
114 | 圖格德木 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
115 | 圖日巴圖 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
116 | 道爾吉尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
117 | 嘎拉森道力瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
118 | 巴特爾道爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
119 | 斯普勒瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
120 | 巴達瑪斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
121 | 達西尼瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
122 | 斯仁道爾吉 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
123 | 蘇優(yōu)樂斯仁 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
124 | 朝樂孟 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
125 | 道恩德格 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
126 | 斯普樂瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
127 | 丹巴扎木蘇 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
128 | 道古爾扎布 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
129 | 通拉嘎 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
130 | 希日布扎木蘇 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
131 | 諾敏 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
132 | 巴達瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
133 | 巴圖吉日嘎拉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
134 | 斯普樂瑪 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
135 | 散登 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
136 | 丹德爾 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
137 | 莫德格瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
138 | 巴達瑪汗達 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
139 | 那慶 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
140 | 汗達扎布 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
141 | 吉格木德蘇榮 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
142 | 巴拉金 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
143 | 巴雅斯古楞 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
144 | 巴拉吉尼瑪 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
145 | 蘇優(yōu)樂巴圖 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
146 | 巴圖 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
147 | 額日格吉德瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
148 | 達瓦尼瑪 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
149 | 額勒布格道爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
150 | 達力瑪 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
151 | 金山 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
152 | 汗達瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
153 | 登布日樂達瓦 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
154 | 吉格木德道爾吉 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
155 | 達西扎木蘇 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
156 | 達西斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
157 | 達尼斯 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
158 | 道格德木 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
159 | 道爾吉尼瑪 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
160 | 都古爾蘇榮 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
161 | 寶魯日 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
162 | 達瓦 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
163 | 達西斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
164 | 斯仁丹巴 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
165 | 阿日達那汗達 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
166 | 道爾吉 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
167 | 登金巴特爾 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
168 | 代勤 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
169 | 登布日勒 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
170 | 寶高爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
171 | 寶音圖 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
172 | 達西達瓦 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
173 | 達西尼瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
174 | 達喜澤格布 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
175 | 達西澤格布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
176 | 蘇斯布格扎布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
177 | 達西斯仁 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
178 | 蘇優(yōu)樂圖 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
179 | 巴雅斯古楞 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
180 | 桑登道爾吉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
181 | 阿力木拉 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
182 | 阿爾斯楞 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
183 | 道爾吉汗達 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
184 | 道力瑪扎布 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
185 | 斯仁道力瑪 | 2 | 675.25 | 0 | 0 | 675.25 | 3241.2 | 675.00 | 492.75 | 3733.95 | |||||||
186 | 阿木爾畢力格 | 6 | 2025.75 | 0 | 0 | 2025.75 | 9723.6 | 2025.00 | 1478.25 | 11201.85 | |||||||
187 | 烏蘇榮貴 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
188 | 巴圖扎布 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
189 | 巴達瑪斯仁 | 3 | 1012.875 | 0 | 0 | 1012.875 | 4861.8 | 1012.00 | 738.76 | 5600.56 | |||||||
190 | 托雅 | 1 | 337.625 | 0 | 0 | 337.625 | 1620.6 | 337.00 | 246.01 | 1866.61 | |||||||
191 | 森格嘎日布 | 5 | 1688.125 | 0 | 0 | 1688.125 | 8103 | 1688.00 | 1232.24 | 9335.24 | |||||||
192 | 那慶 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
193 | 那木斯來 | 4 | 1350.5 | 0 | 0 | 1350.5 | 6482.4 | 1350.00 | 985.5 | 7467.9 | |||||||
