<table id="oaiek"><bdo id="oaiek"></bdo></table>
  • <center id="oaiek"><small id="oaiek"></small></center>
  • <delect id="oaiek"></delect>
    <center id="oaiek"><dd id="oaiek"></dd></center>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政務(wù)公開 > 錫尼河西蘇木> 涉農(nóng)補貼
    索引號: 1115212801161952XG/202209-00002 組配分類: 涉農(nóng)補貼
    發(fā)布機構(gòu): 錫尼河西蘇木 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
    名稱: 錫尼河西蘇木特莫胡珠嘎查2021年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護補助獎勵資金公示確認(rèn)表 文號:
    成文日期: 2022-09-13 發(fā)布日期: 2022-09-13
    錫尼河西蘇木特莫胡珠嘎查2021年承包經(jīng)營草原生態(tài)保護補助獎勵資金公示確認(rèn)表
    發(fā)布時間:2022-09-13 來源:錫尼河西蘇木 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       特莫胡珠  嘎查2021年草原生態(tài)保護補助獎勵資金共計  3376761.78 元,其中:禁牧牧戶  0   戶,面積共  0 畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為14.4元/畝,補貼資金  0    草畜平衡牧戶 331 戶,面積共  610626  畝,補助標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝,補貼資金  2931004.8  ;休牧牧戶332戶,面積共計  610626  畝補助標(biāo)準(zhǔn)為0.73元/畝,補貼資金為445756.98元。
    序號   草場編號 承包草場面積(畝) 禁牧(14.4元/畝) 禁牧40%(5.5002元/畝) 草畜平衡(4.8元/畝) 休牧(0.73元/畝) 禁牧、草畜、休牧資金合計(元)  
    承包總面積 打草場 放牧場 面積(畝) 100%補貼資金(元) 40%補貼資金(元) 面積(畝) 100%補貼資金(元) 40%補貼資金(元) 100%補貼資金 60%補貼資金 40%補貼資金
    1 道日格勒 3911D(1) 5200 5200 0 0.00 ¥0.00 5200 24960.00 5200.00 3796.00 28756.00 ######## ########
    2 白布德 3117D3910F 1232 1022 210 0.00 ¥0.00 1232 5913.60 1232.00 899.36 6812.96 4087.78 2725.18
    3 達(dá)西道恩德格 3147D(3)3914F 1314 1012 302 0.00 ¥0.00 1314 6307.20 1314.00 959.22 7266.42 4359.85 2906.57
    4 巴雅爾 3211D 994 994 0 0.00 ¥0.00 994 4771.20 994.00 725.62 5496.82 3298.09 2198.73
    5 斯德布 3222D、3913F 2943 2419 524 0.00 ¥0.00 2943 14126.40 2943.00 2148.39 16274.79 9764.87 6509.92
    6 巴達(dá)拉呼 3205D(2)3912F 887 637 250 0.00 ¥0.00 887 4257.60 887.00 647.51 4905.11 2943.07 1962.04
    7 斯仁達(dá)瓦 3253D(1)3910F 699 558 141 0.00 ¥0.00 699 3355.20 699.00 510.27 3865.47 2319.28 1546.19
    8 阿如汗 3147D(4) 994 994 0 0.00 ¥0.00 994 4771.20 994.00 725.62 5496.82 3298.09 2198.73
    9 斯日古楞 3104D(6) 740 740 0 0.00 ¥0.00 740 3552.00 740.00 540.20 4092.20 2455.32 1636.88
    10 朝德 3212D 1956 1956 0 0.00 ¥0.00 1956 9388.80 1956.00 1427.88 10816.68 6490.01 4326.67
    11 馮建軍 3115D3910F 1340 1050 290 0.00 ¥0.00 1340 6432.00 1340.00 978.20 7410.20 4446.12 2964.08
    12 孫布日 3292D 1547 1547 0 0.00 ¥0.00 1547 7425.60 1547.00 1129.31 8554.91 5132.95 3421.96
    13 哈木蘇榮 3118D 4242 3215 1027 0.00 ¥0.00 4242 20361.60 4242.00 3096.66 23458.26 ######## 9383.30
    14 斯楞格 3118D(1) 3000 3000 0 0.00 ¥0.00 3000 14400.00 3000.00 2190.00 16590.00 9954.00 6636.00
    15 佟秀榮 3110D 1020 1020 0 0.00 ¥0.00 1020 4896.00 1020.00 744.60 5640.60 3384.36 2256.24
    16 道恩德格 3150D(2) 620 620 0 0.00 ¥0.00 620 2976.00 620.00 452.60 3428.60 2057.16 1371.44
    17 扎達(dá)瓦 3171D、3914F 3852 3202 650 0.00 ¥0.00 3852 18489.60 3852.00 2811.96 21301.56 ######## 8520.62
    18 其其格 3216D、3916F 2106 1612 494 0.00 ¥0.00 2106 10108.80 2106.00 1537.38 11646.18 6987.71 4658.47
    19 乃登 3170D3912F 2233 1853 380 0.00 ¥0.00 2233 10718.40 2233.00 1630.09 12348.49 7409.09 4939.40
    20 斯木吉德 3119D(1)3912F 1028 719 309 0.00 ¥0.00 1028 4934.40 1028.00 750.44 5684.84 3410.90 2273.94
    21 布德 3274D 2218 1722 496 0.00 ¥0.00 2218 10646.40 2218.00 1619.14 12265.54 7359.32 4906.22
    22 何福勝 3144D3922F 2273 1815 458 0.00 ¥0.00 2273 10910.40 2273.00 1659.29 12569.69 7541.81 5027.88
    23 斯日格瑪 3114D、3913F 1721 1147 574 0.00 ¥0.00 1721 8260.80 1721.00 1256.33 9517.13 5710.28 3806.85
    24 其其格 3285D 1050 1050 0 0.00 ¥0.00 1050 5040.00 1050.00 766.50 5806.50 3483.90 2322.60
    25 達(dá)格巴扎布 3298D(1)、3914F 3701 2877 824 0.00 ¥0.00 3701 17764.80 3701.00 2701.73 20466.53 ######## 8186.61
    26 布提德 3291D 1134 1134 0 0.00 ¥0.00 1134 5443.20 1134.00 827.82 6271.02 3762.61 2508.41
    27 達(dá)斯仁道爾吉 3111D、3913F 1982 1556 426 0.00 ¥0.00 1982 9513.60 1982.00 1446.86 10960.46 6576.28 4384.18
    28 阿力瑪拉 3218D(1)3912F 2399 2000 399 0.00 ¥0.00 2399 11515.20 2399.00 1751.27 13266.47 7959.88 5306.59
    29 寶·道力瑪扎布 3912D 2278 2278 0 0.00 ¥0.00 2278 10934.40 2278.00 1662.94 12597.34 7558.40 5038.94
    30 都古爾 3155D 1012 1012 0 0.00 ¥0.00 1012 4857.60 1012.00 738.76 5596.36 3357.82 2238.54
    31 斯德布 3113D、3913F 1777 1471 306 0.00 ¥0.00 1777 8529.60 1777.00 1297.21 9826.81 5896.09 3930.72
    32 斯木吉德 3106D3910F 2020 1702 318 0.00 ¥0.00 2020 9696.00 2020.00 1474.60 11170.60 6702.36 4468.24
    33 那仁滿達(dá) 3145D 10148 7002 3146 0.00 ¥0.00 10148 48710.40 10148.00 7408.04 56118.44 ######## ########
    34 倉布 3288D、3916F 3586 3000 586 0.00 ¥0.00 3586 17212.80 3586.00 2617.78 19830.58 ######## 7932.23
    35 巴達(dá)爾胡 3133D(3) 909 909 0.00 ¥0.00 909 4363.20 909.00 663.57 5026.77 3016.06 2010.71
    36 斯登 3209D、3917F 968 778 190 0.00 ¥0.00 968 4646.40 968.00 706.64 5353.04 3211.82 2141.22
    37 嘎拉申尼瑪 3180D、3915F 4058 3187 871 0.00 ¥0.00 4058 19478.40 4058.00 2962.34 22440.74 ######## 8976.30
    38 巴丹巴扎木蘇 3139D、3914F 2493 2052 441 0.00 ¥0.00 2493 11966.40 2493.00 1819.89 13786.29 8271.77 5514.52
    39 索米雅 3105D、3914F 1099 740 359 0.00 ¥0.00 1099 5275.20 1099.00 802.27 6077.47 3646.48 2430.99
    40 阿布木 3203D 1003 1003 0 0.00 ¥0.00 1003 4814.40 1003.00 732.19 5546.59 3327.95 2218.64
    41 斯登那木吉拉 3264D 2573 1842 731 0.00 ¥0.00 2573 12350.40 2573.00 1878.29 14228.69 8537.21 5691.48
    42 敖爾圖那順 3260D 1918 1137 781 0.00 ¥0.00 1918 9206.40 1918.00 1400.14 10606.54 6363.92 4242.62
    43 朋斯格 3124D 1634 1284 350 0.00 ¥0.00 1634 7843.20 1634.00 1192.82 9036.02 5421.61 3614.41
    44 南吉勒瑪 3293D 1050 1050 0 0.00 ¥0.00 1050 5040.00 1050.00 766.50 5806.50 3483.90 2322.60
    45 道力格爾 3257D 1050 1050 0 0.00 ¥0.00 1050 5040.00 1050.00 766.50 5806.50 3483.90 2322.60
    46 斯仁尼瑪 3140D、3913F 2514 1914 600 0.00 ¥0.00 2514 12067.20 2514.00 1835.22 13902.42 8341.45 5560.97
    47 沙格德爾 3104D(2) 1740 1000 740 0.00 ¥0.00 1740 8352.00 1740.00 1270.20 9622.20 5773.32 3848.88
    48 道爾吉汗達(dá) 3255D3912F 1872 1528 344 0.00 ¥0.00 1872 8985.60 1872.00 1366.56 10352.16 6211.30 4140.86
    49 嘎拉森斯仁 3265D 4213 2965 1248 0.00 ¥0.00 4213 20222.40 4213.00 3075.49 23297.89 ######## 9319.16
    50 斯仁扎布 3101D(1) 4043 3181 862 0.00 ¥0.00 4043 19406.40 4043.00 2951.39 22357.79 ######## 8943.12
    51 吉格木德蘇榮 3186D3910F 1302 744 558 0.00 ¥0.00 1302 6249.60 1302.00 950.46 7200.06 4320.04 2880.02
    52 阿拉騰森德 3299D(2) 500 500 0 0.00 ¥0.00 500 2400.00 500.00 365.00 2765.00 1659.00 1106.00
    53 斯日格瑪 3268D 2270 1575 695 0.00 ¥0.00 2270 10896.00 2270.00 1657.10 12553.10 7531.86 5021.24
    54 斯仁扎布 3199D(2)、3917F 2627 2216 411 0.00 ¥0.00 2627 12609.60 2627.00 1917.71 14527.31 8716.39 5810.92
    55 達(dá).都古爾斯仁 3241D、3915F 1625 1303 322 0.00 ¥0.00 1625 7800.00 1625.00 1186.25 8986.25 5391.75 3594.50
    56 嘎拉森扎布 3261D 2391 2391 0 0.00 ¥0.00 2391 11476.80 2391.00 1745.43 13222.23 7933.34 5288.89
    57 朝魯門 3109D 4618 3826 792 0.00 ¥0.00 4618 22166.40 4618.00 3371.14 25537.54 ######## ########
    58 巴拉吉尼瑪 3182D(2) 1000 1000 0 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    59 訥爾德布 3157D、3917F 1740 1059 681 0.00 ¥0.00 1740 8352.00 1740.00 1270.20 9622.20 5773.32 3848.88
    60 巴拉吉尼瑪 3207D、3915F 3079 2681 398 0.00 ¥0.00 3079 14779.20 3079.00 2247.67 17026.87 ######## 6810.75
    61 瑪吉格瑪 3162D 1003 1003 0 0.00 ¥0.00 1003 4814.40 1003.00 732.19 5546.59 3327.95 2218.64
    62 斯德布 3281D3910F 4676 3946 730 0.00 ¥0.00 4676 22444.80 4676.00 3413.48 25858.28 ######## ########
    63 扎拉瑪 3271D 3890 2794 1096 0.00 ¥0.00 3890 18672.00 3890.00 2839.70 21511.70 ######## 8604.68
    64 蘇納爾 3109D(1)、3913F 1167 961 206 0.00 ¥0.00 1167 5601.60 1167.00 851.91 6453.51 3872.11 2581.40
    65 斯布木 3206D、3916F 2284 1921 363 0.00 ¥0.00 2284 10963.20 2284.00 1667.32 12630.52 7578.31 5052.21
    66 朝魯門 3150D(4) 2465 2043 422 0.00 ¥0.00 2465 11832.00 2465.00 1799.45 13631.45 8178.87 5452.58
    67 斯仁巴圖 3266D(2) 1256 756 500 0.00 ¥0.00 1256 6028.80 1256.00 916.88 6945.68 4167.41 2778.27
    68 斯仁巴特爾 3269D 2245 1640 605 0.00 ¥0.00 2245 10776.00 2245.00 1638.85 12414.85 7448.91 4965.94
    69 道力格爾 3179D(2)、3915F 2958 2402 556 0.00 ¥0.00 2958 14198.40 2958.00 2159.34 16357.74 9814.64 6543.10
    70 敖根柱 3290D 1250 1012 238 0.00 ¥0.00 1250 6000.00 1250.00 912.50 6912.50 4147.50 2765.00
    71 拉瑪扎布 3226D、3914F 2527 2072 455 0.00 ¥0.00 2527 12129.60 2527.00 1844.71 13974.31 8384.59 5589.72
    72 瑪吉格瑪 3122D、3914F 1228 966 262 0.00 ¥0.00 1228 5894.40 1228.00 896.44 6790.84 4074.50 2716.34
    73 敖都格瑪 3272D(2) 1000 600 400 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    74 道巴德瑪 3177D(3) 1000 1000 0 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    75 陳建國 3200D(3)3910F 1000 766 234 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    76 巴拉瑪 3176D(1) 4962 4000 962 0.00 ¥0.00 4962 23817.60 4962.00 3622.26 27439.86 ######## ########
    77 扎日嘎拉 3240D(2)、3916F 3299 2700 599 0.00 ¥0.00 3299 15835.20 3299.00 2408.27 18243.47 ######## 7297.39
    78 達(dá)西扎木蘇 3220D、3916F 1572 868 704 0.00 ¥0.00 1572 7545.60 1572.00 1147.56 8693.16 5215.90 3477.26
    79 丹畢 3147D(2) 2230 1653 577 0.00 ¥0.00 2230 10704.00 2230.00 1627.90 12331.90 7399.14 4932.76
    80 斯木基德瑪 3130D、3914F 3479 2915 564 0.00 ¥0.00 3479 16699.20 3479.00 2539.67 19238.87 ######## 7695.55
    81 丹畢尼瑪 3189D(2) 450 450 0.00 ¥0.00 450 2160.00 450.00 328.50 2488.50 1493.10 995.40
    82 汗達(dá) 3132D3910F 1922 1584 338 0.00 ¥0.00 1922 9225.60 1922.00 1403.06 10628.66 6377.20 4251.46
    83 斯巴圖畢力格 3239D、3917F 1965 1603 362 0.00 ¥0.00 1965 9432.00 1965.00 1434.45 10866.45 6519.87 4346.58
    84 斯普勒瑪 3283D 3826 2869 957 0.00 ¥0.00 3826 18364.80 3826.00 2792.98 21157.78 ######## 8463.11
    85 扎達(dá)日瑪 3287D、3917F 4393 3871 522 0.00 ¥0.00 4393 21086.40 4393.00 3206.89 24293.29 ######## 9717.32
    86 斯.巴雅爾 3103D3910F 2093 1737 356 0.00 ¥0.00 2093 10046.40 2093.00 1527.89 11574.29 6944.57 4629.72
    87 道力瑪 3178D、3917F 1841 1519 322 0.00 ¥0.00 1841 8836.80 1841.00 1343.93 10180.73 6108.44 4072.29
    88 巴雅爾 3289D、3913F 3673 3298 375 0.00 ¥0.00 3673 17630.40 3673.00 2681.29 20311.69 ######## 8124.68
    89 蘇力德 3167D3910F 2729 2250 479 0.00 ¥0.00 2729 13099.20 2729.00 1992.17 15091.37 9054.82 6036.55
    90 斯木吉德 3184D、3916F 3170 2684 486 0.00 ¥0.00 3170 15216.00 3170.00 2314.10 17530.10 ######## 7012.04
    91 仁慶汗達(dá) 3102D 1084 1084 0 0.00 ¥0.00 1084 5203.20 1084.00 791.32 5994.52 3596.71 2397.81
    92 巴圖巴雅爾 3149D、3914F 3204 2700 504 0.00 ¥0.00 3204 15379.20 3204.00 2338.92 17718.12 ######## 7087.25
    93 那木斯來 3165D3912F 1368 1078 290 0.00 ¥0.00 1368 6566.40 1368.00 998.64 7565.04 4539.02 3026.02
    94 巴達(dá)瑪仁欽 3275D 4138 2972 1166 0.00 ¥0.00 4138 19862.40 4138.00 3020.74 22883.14 ######## 9153.26
    95 斯仁尼瑪 3268D(1) 2000 1500 500 0.00 ¥0.00 2000 9600.00 2000.00 1460.00 11060.00 6636.00 4424.00
    96 嘎拉巴雅爾 3251D3910F 1576 1266 310 0.00 ¥0.00 1576 7564.80 1576.00 1150.48 8715.28 5229.17 3486.11
    97 嘎拉森尼瑪 3237D3912F 1868 1519 349 0.00 ¥0.00 1868 8966.40 1868.00 1363.64 10330.04 6198.02 4132.02
    98 哈木 3230D3912F 2303 1885 418 0.00 ¥0.00 2303 11054.40 2303.00 1681.19 12735.59 7641.35 5094.24
    99 丹巴扎木蘇 3242D(2)3911F 3049 2600 449 0.00 ¥0.00 3049 14635.20 3049.00 2225.77 16860.97 ######## 6744.39
    100 斯日格瑪 3240D(1) 1000 1000 0 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    101 巴拉吉尼瑪 3217D、3917F 5145 4228 917 0.00 ¥0.00 5145 24696.00 5145.00 3755.85 28451.85 ######## ########
    102 陳秀梅 3244D3910F 2261 1728 533 0.00 ¥0.00 2261 10852.80 2261.00 1650.53 12503.33 7502.00 5001.33
    103 蘇優(yōu)樂 3225D 2822 2540 282 0.00 ¥0.00 2822 13545.60 2822.00 2060.06 15605.66 9363.40 6242.26
    104 蘇和巴特爾 3190D3911F 3458 3000 458 0.00 ¥0.00 3458 16598.40 3458.00 2524.34 19122.74 ######## 7649.10
    105 滿都拉 3263D 2312 1725 587 0.00 ¥0.00 2312 11097.60 2312.00 1687.76 12785.36 7671.22 5114.14
    106 達(dá)西尼瑪 3262D 3660 2812 848 0.00 ¥0.00 3660 17568.00 3660.00 2671.80 20239.80 ######## 8095.92
    107 迪尼拉 3238D3910F 1783 1481 302 0.00 ¥0.00 1783 8558.40 1783.00 1301.59 9859.99 5915.99 3944.00
    108 巴圖達(dá)來 3177D(4)3174D、
    3917F
    2736 2044 692 0.00 ¥0.00 2736 13132.80 2736.00 1997.28 15130.08 9078.05 6052.03
    109 阿拉騰巴根那 3900D3911F 976 500 476 0.00 ¥0.00 976 4684.80 976.00 712.48 5397.28 3238.37 2158.91
    110 韓志峰 3903D 500 500 0 0.00 ¥0.00 500 2400.00 500.00 365.00 2765.00 1659.00 1106.00
    111 達(dá)西 3234D、3916F 997 759 238 0.00 ¥0.00 997 4785.60 997.00 727.81 5513.41 3308.05 2205.36
    112 斯仁道力瑪 3179D(1)、3915F 1260 1000 260 0.00 ¥0.00 1260 6048.00 1260.00 919.80 6967.80 4180.68 2787.12
    113 朝魯門 3279D 3750 2483 1267 0.00 ¥0.00 3750 18000.00 3750.00 2737.50 20737.50 ######## 8295.00
    114 達(dá)西巴拉登 3249D、3916F 2757 2169 588 0.00 ¥0.00 2757 13233.60 2757.00 2012.61 15246.21 9147.73 6098.48
    115 達(dá)日瑪 3294D 1000 1000 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    116 巴達(dá)爾胡 3299D(1) 1846 1480 366 0.00 ¥0.00 1846 8860.80 1846.00 1347.58 10208.38 6125.03 4083.35
    117 巴·索優(yōu)樂 3107D(3)、3915F 2053 1150 903 0.00 ¥0.00 2053 9854.40 2053.00 1498.69 11353.09 6811.85 4541.24
    118 巴巴圖畢力格 3185D3912F 2000 1678 322 0.00 ¥0.00 2000 9600.00 2000.00 1460.00 11060.00 6636.00 4424.00
    119 蘇優(yōu)勒 3229D、3914F 1758 1416 342 0.00 ¥0.00 1758 8438.40 1758.00 1283.34 9721.74 5833.04 3888.70
    120 陳小剛 3200D(1) 200 200 0 0.00 ¥0.00 200 960.00 200.00 146.00 1106.00 663.60 442.40
    121 巴拉吉瑪 3272D(4) 735 500 235 0.00 ¥0.00 735 3528.00 735.00 536.55 4064.55 2438.73 1625.82
    122 烏德巴拉 3246D3912F 1935 1641 294 0.00 ¥0.00 1935 9288.00 1935.00 1412.55 10700.55 6420.33 4280.22
    123 蘇優(yōu)樂蘇榮 3909D、3917F 1476 1170 306 0.00 ¥0.00 1476 7084.80 1476.00 1077.48 8162.28 4897.37 3264.91
    124 朝格巴特爾 3100D、3913F 2607 2044 563 0.00 ¥0.00 2607 12513.60 2607.00 1903.11 14416.71 8650.03 5766.68
    125 巴達(dá)日胡 3245D、3914F 1401 1125 276 0.00 ¥0.00 1401 6724.80 1401.00 1022.73 7747.53 4648.52 3099.01
    126 巴雅爾 3236D3911F 2072 1766 306 0.00 ¥0.00 2072 9945.60 2072.00 1512.56 11458.16 6874.90 4583.26
    127 賽吉拉呼 3297D(1) 632 632 0 0.00 ¥0.00 632 3033.60 632.00 461.36 3494.96 2096.98 1397.98
    128 巴圖巴雅爾 3188D、3916F 1296 1050 246 0.00 ¥0.00 1296 6220.80 1296.00 946.08 7166.88 4300.13 2866.75
    129 馮建國 3904D 500 500 0 0.00 ¥0.00 500 2400.00 500.00 365.00 2765.00 1659.00 1106.00
    130 達(dá)達(dá)西尼瑪 3142D、3915F 1312 994 318 0.00 ¥0.00 1312 6297.60 1312.00 957.76 7255.36 4353.22 2902.14
    131 根登 3138D(1)、3914F 2050 1600 450 0.00 ¥0.00 2050 9840.00 2050.00 1496.50 11336.50 6801.90 4534.60
    132 朋斯格 3223D、3916F 1359 1041 318 0.00 ¥0.00 1359 6523.20 1359.00 992.07 7515.27 4509.16 3006.11
    133 阿木爾斯仁 3228D3910F 1149 891 258 0.00 ¥0.00 1149 5515.20 1149.00 838.77 6353.97 3812.38 2541.59
    134 陶龍 3191D、3915F 1410 1116 294 0.00 ¥0.00 1410 6768.00 1410.00 1029.30 7797.30 4678.38 3118.92
    135 巴達(dá)爾胡 3254D(2) 2136 1762 374 0.00 ¥0.00 2136 10252.80 2136.00 1559.28 11812.08 7087.25 4724.83
    136 敦德格 3272D(3) 800 500 300 0.00 ¥0.00 800 3840.00 800.00 584.00 4424.00 2654.40 1769.60
    137 阿日斯楞 3169D 1041 1041 0 0.00 ¥0.00 1041 4996.80 1041.00 759.93 5756.73 3454.04 2302.69
    138 蘇優(yōu)樂斯仁 3187D(1) 1597 1041 556 0.00 ¥0.00 1597 7665.60 1597.00 1165.81 8831.41 5298.85 3532.56
    139 長明 3158D(1) 881 881 0 0.00 ¥0.00 881 4228.80 881.00 643.13 4871.93 2923.16 1948.77
    140 米吉德汗達(dá) 3242D(3)3911F 3049 2600 449 0.00 ¥0.00 3049 14635.20 3049.00 2225.77 16860.97 ######## 6744.39
    141 蘇諾爾 3204D3912F 1375 1012 363 0.00 ¥0.00 1375 6600.00 1375.00 1003.75 7603.75 4562.25 3041.50
    142 阿爾斯楞 3279D(1) 960 500 460 0.00 ¥0.00 960 4608.00 960.00 700.80 5308.80 3185.28 2123.52
    143 嘎拉巴特爾 3299D(3) 500 500 0 0.00 ¥0.00 500 2400.00 500.00 365.00 2765.00 1659.00 1106.00
    144 斯日古楞 3276D 2790 1990 800 0.00 ¥0.00 2790 13392.00 2790.00 2036.70 15428.70 9257.22 6171.48
    145 陶德 3274D(2) 1497 1000 497 0.00 ¥0.00 1497 7185.60 1497.00 1092.81 8278.41 4967.05 3311.36
    146 斯仁道力瑪 3278D(1) 1462 1462 0 0.00 ¥0.00 1462 7017.60 1462.00 1067.26 8084.86 4850.92 3233.94
    147 斯日古楞 3164D3912F 1470 1200 270 0.00 ¥0.00 1470 7056.00 1470.00 1073.10 8129.10 4877.46 3251.64
    148 通拉嘎 3218D(3)、3914F 1470 1225 245 0.00 ¥0.00 1470 7056.00 1470.00 1073.10 8129.10 4877.46 3251.64
    149 阿木爾 3278D 2636 1462 1174 0.00 ¥0.00 2636 12652.80 2636.00 1924.28 14577.08 8746.25 5830.83
    150 阿拉騰森德 3235D 1436 1134 302 0.00 ¥0.00 1436 6892.80 1436.00 1048.28 7941.08 4764.65 3176.43
    151 斯普樂瑪 3253D(2)3910F 699 558 141 0.00 ¥0.00 699 3355.20 699.00 510.27 3865.47 2319.28 1546.19
    152 斯仁巴特爾 3104D(1) 1422 922 500 0.00 ¥0.00 1422 6825.60 1422.00 1038.06 7863.66 4718.20 3145.46
    153 巴圖畢力格 3197D3910F 955 713 242 0.00 ¥0.00 955 4584.00 955.00 697.15 5281.15 3168.69 2112.46
    154 伊敏 3196D、3916F 1471 1153 318 0.00 ¥0.00 1471 7060.80 1471.00 1073.83 8134.63 4880.78 3253.85
    155 孟和德力格爾 3172D3911F 1260 1022 238 0.00 ¥0.00 1260 6048.00 1260.00 919.80 6967.80 4180.68 2787.12
    156 巴拉吉德 3114D(1) 1000 1000 0 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    157 斯日古楞 3202D(1)、3917F 1237 1012 225 0.00 ¥0.00 1237 5937.60 1237.00 903.01 6840.61 4104.37 2736.24
    158 斯仁達(dá)西 3243D3912F 1554 1294 260 0.00 ¥0.00 1554 7459.20 1554.00 1134.42 8593.62 5156.17 3437.45
    159 登布日勒 3138D、3914F 1766 1547 219 0.00 ¥0.00 1766 8476.80 1766.00 1289.18 9765.98 5859.59 3906.39
    160 韓志軍 3153D(1) 1042 539 503 0.00 ¥0.00 1042 5001.60 1042.00 760.66 5762.26 3457.36 2304.90
    161 巴達(dá)日胡 3270D(2)、3917F 1261 1031 230 0.00 ¥0.00 1261 6052.80 1261.00 920.53 6973.33 4184.00 2789.33
    162 烏云道力瑪 3210D(3) 696 696 0 0.00 ¥0.00 696 3340.80 696.00 508.08 3848.88 2309.33 1539.55
    163 登布日勒道爾基 3259D(2) 3269 1000 2269 0.00 ¥0.00 3269 15691.20 3269.00 2386.37 18077.57 ######## 7231.03
    164 巴圖達(dá)來 3175D 760 500 260 0.00 ¥0.00 760 3648.00 760.00 554.80 4202.80 2521.68 1681.12
    165 那木琴 3150D(3) 1100 1000 100 0.00 ¥0.00 1100 5280.00 1100.00 803.00 6083.00 3649.80 2433.20
    166 那斯格道爾吉 3111D(1)3911F 1634 1634 0 0.00 ¥0.00 1634 7843.20 1634.00 1192.82 9036.02 5421.61 3614.41
    167 巴圖蘇榮 3107D(2) 700 700 0 0.00 ¥0.00 700 3360.00 700.00 511.00 3871.00 2322.60 1548.40
    168 巴特爾 3107D(1) 799 799 0 0.00 ¥0.00 799 3835.20 799.00 583.27 4418.47 2651.08 1767.39
    169 斯仁 3126D、3917F 1378 1078 300 0.00 ¥0.00 1378 6614.40 1378.00 1005.94 7620.34 4572.20 3048.14
    170 阿木古郎 3121D3912F 1961 1631 330 0.00 ¥0.00 1961 9412.80 1961.00 1431.53 10844.33 6506.60 4337.73
    171 蘇和 3123D3912F 2378 2044 334 0.00 ¥0.00 2378 11414.40 2378.00 1735.94 13150.34 7890.20 5260.14
    172 巴圖畢力格 3128D 2142 1812 330 0.00 ¥0.00 2142 10281.60 2142.00 1563.66 11845.26 7107.16 4738.10
    173 巴巴拉吉尼瑪 3195D、3914F 1392 1106 286 0.00 ¥0.00 1392 6681.60 1392.00 1016.16 7697.76 4618.66 3079.10
    174 達(dá)西扎木蘇 3242D(1)3911F 2752 2303 449 0.00 ¥0.00 2752 13209.60 2752.00 2008.96 15218.56 9131.14 6087.42
    175 達(dá)西斯仁 3913D(4) 1000 1000 0 0.00 ¥0.00 1000 4800.00 1000.00 730.00 5530.00 3318.00 2212.00
    176 布德 3252D3910F 1428 1031 397 0.00 ¥0.00 1428 6854.40 1428.00 1042.44 7896.84 4738.10 3158.74
    177 阿古拉 3169D(2) 2027 1353 674 0.00 ¥0.00 2027 9729.60 2027.00 1479.71 11209.31 6725.59 4483.72
    178 斯仁道爾吉 3120D3912F 1631 1181 450 0.00 ¥0.00 1631 7828.80 1631.00 1190.63 9019.43 5411.66 3607.77
    179 吉格木德斯仁 3125D3912F 1349 1153 196 0.00 ¥0.00 1349 6475.20 1349.00 984.77 7459.97 4475.98 2983.99
    180 道格爾瑪 3163D、3913F 1986 1612 374 0.00 ¥0.00 1986 9532.80 1986.00 1449.78 10982.58 6589.55 4393.03
    181 托亞 3159D(1)3917F 3104 2921 183 0.00 ¥0.00 3104 14899.20 3104.00 2265.92 17165.12 ######## 6866.05
    182 巴圖 3210D(4)3910F 2492 1971 521 0.00 ¥0.00 2492 11961.60 2492.00 1819.16 13780.76 8268.46 5512.30
    183 斯布吉德 3272D(1) 1794 1494 300 0.00 ¥0.00 1794 8611.20 1794.00 1309.62 9920.82 5952.49 3968.33
    184 寶力德 3213D(2)、3916F 1710 1360 350 0.00 ¥0.00 1710 8208.00 1710.00 1248.30 9456.30 5673.78 3782.52
    185 丹德爾 3182D3910F 2079 1709 370 0.00 ¥0.00 2079 9979.20 2079.00 1517.67 11496.87 6898.12 4598.75
    186 道力格爾瑪 3102D(2)3911F 3778 2846 932 0.00 ¥0.00 3778 18134.40 3778.00 2757.94 20892.34 ######## 8356.94
    187 那慶 3141D、3917F 1326 1040 286 0.00 ¥0.00 1326 6364.80 1326.00 967.98 7332.78 4399.67 2933.11
    188 達(dá)來 3298D(2) 1200 1200 0 0.00 ¥0.00 1200 5760.00 1200.00 876.00 6636.00 3981.60 2654.40
    189 巴圖畢力格 3156D、3915F 2700 2297 403 0.00 ¥0.00 2700 12960.00 2700.00 1971.00 14931.00 8958.60 5972.40
