索引號(hào): | 1115212801161952XG/202209-00001 | 組配分類: | 涉農(nóng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 錫尼河西蘇木 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 |
名稱: | 錫尼河西蘇木特莫胡珠嘎查2021年機(jī)動(dòng)草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金公示確認(rèn)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2022-09-13 | 發(fā)布日期: | 2022-09-13 |
|
||||||||||||||||
特莫胡珠嘎查 2021 年機(jī)動(dòng)草場聯(lián)戶經(jīng)營草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)227034.15元,其中:禁牧牧戶0戶,面積共0畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為14.4元/畝,補(bǔ)貼資金0 元 ; 草畜平衡牧戶255戶,面積共41055畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為4.8元/畝,補(bǔ)貼資金197064元;休牧牧戶255戶,面積共41055畝,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為0.73元/畝,補(bǔ)貼資金29970.15元; | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 機(jī)動(dòng)草場聯(lián)戶經(jīng)營面積(畝) | 禁牧(14.4元/畝) | 草畜平衡(4.8元/畝) | 休牧(0.73元/畝) | 禁牧、草畜、休牧資金合計(jì)(元) | 備 注 | |||||||||
面積(畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 面積(畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 面積(畝) | 補(bǔ)助資金(元) | |||||||||||
1 | 朝格巴特爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
2 | 巴拉吉瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
3 | 斯仁扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
4 | 斯仁巴圖 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
5 | 日格吉德瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
6 | 仁慶汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
7 | 斯.巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
8 | 沙格德爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
9 | 斯仁巴特爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
10 | 托亞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
11 | 斯木吉德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
12 | 巴特爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
13 | 蘇納爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
14 | 朝魯門 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
15 | 陳秀梅 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
16 | 達(dá)斯仁道爾吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
17 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
18 | 斯德布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
19 | 斯日格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
20 | 斯德布道爾吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
21 | 馮建軍 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
22 | 德文金 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
23 | 白布德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
24 | 哈木蘇榮 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
25 | 斯木吉德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
26 | 斯仁道爾吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
27 | 阿木古郎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
28 | 瑪吉格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
29 | 陶楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
30 | 朋斯格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
31 | 吉格木德斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
32 | 斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
33 | 斯布吉德瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
34 | 達(dá)西斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
35 | 巴圖畢力格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
36 | 朝格圖 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
37 | 斯木基德瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
38 | 嘎拉申尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
39 | 汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
40 | 巴達(dá)爾胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
41 | 巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
42 | 蘇德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
43 | 其木格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
44 | 巴達(dá)瑪汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
45 | 道力瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
46 | 巴丹巴扎木蘇 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
47 | 斯仁尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
48 | 那慶 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
49 | 達(dá)達(dá)西尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
50 | 阿拉騰巴根那 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
51 | 何福勝 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
52 | 那仁滿達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
53 | 達(dá)格巴扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
54 | 達(dá)里瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
55 | 丹畢 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
56 | 巴圖巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
57 | 敦德格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
58 | 朝魯門 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
59 | 巴達(dá)拉胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
60 | 韓志軍 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
61 | 道力瑪扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
62 | 陶龍 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
63 | 賽吉拉呼 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
64 | 都古爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
65 | 成拉德格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
66 | 訥爾德布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
67 | 長明 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
68 | 學(xué)道爾基 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
69 | 阿木古郎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
70 | 道樂森 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
71 | 其其格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
72 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
73 | 那木斯來 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
74 | 那楚克道爾吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
75 | 蘇力德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
76 | 扎布胡楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
77 | 阿古拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
78 | 乃登 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
79 | 扎達(dá)瓦 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
80 | 孟和德力格爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
81 | 斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
82 | 巴圖達(dá)來 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
83 | 那蘇格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
84 | 巴圖達(dá)來 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
85 | 巴拉瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
86 | 格日樂 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
87 | 巴拉金 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
88 | 道力瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
89 | 道力格爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
90 | 斯仁道力瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
91 | 嘎拉申尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
92 | 諾爾吉瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
93 | 丹德爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
94 | 巴布吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
95 | 斯德布道爾吉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
96 | 斯木吉德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
97 | 巴巴圖畢力格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
98 | 吉格木德蘇榮 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
99 | 巴達(dá)瑪汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
100 | 蘇優(yōu)樂斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
101 | 巴圖巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
102 | 米吉德汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
103 | 達(dá)西 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
104 | 巴拉吉尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
105 | 巴日斯 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
106 | 其樂木格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
107 | 斯仁尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
108 | 蘇德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
109 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
110 | 巴巴拉吉尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
111 | 伊敏 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
112 | 巴圖畢力格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
113 | 嘎拉申尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
114 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
115 | 斯仁扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
116 | 陳建國 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
117 | 那慶 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
118 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
119 | 斯布木 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
120 | 蘇諾爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
121 | 巴圖扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
122 | 阿布木 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
123 | 巴達(dá)拉呼 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
124 | 扎木蘇 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
125 | 斯登 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
126 | 巴圖 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
127 | 巴亞斯胡楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
128 | 朝德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
129 | 特木熱 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
130 | 寶力德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
131 | 達(dá)日瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
132 | 達(dá)西巴拉登 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
133 | 其其格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
134 | 巴拉吉尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
135 | 通拉嘎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
136 | 阿力瑪拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
137 | 阿拉騰森德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
138 | 通拉嘎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
139 | 達(dá)西扎木蘇 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
140 | 高烏蘭 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
141 | 斯德布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
142 | 朋斯格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
143 | 清格樂 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
144 | 蘇優(yōu)樂 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
145 | 拉瑪扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
146 | 塔娜 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
147 | 阿木爾斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
148 | 蘇優(yōu)勒 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
149 | 哈木 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
150 | 丹德爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
151 | 蘇和巴特爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
152 | 米格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
153 | 達(dá)西 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
154 | 阿拉騰森德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
155 | 巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
156 | 巴達(dá)瑪斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
157 | 嘎拉森尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
158 | 迪尼拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
159 | 斯巴圖畢力格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
160 | 扎日嘎拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
161 | 斯日格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
162 | 達(dá).都古爾斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
163 | 斯仁達(dá)西 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
164 | 佟秀榮 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
165 | 巴達(dá)日胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
166 | 烏德巴拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
167 | 巴圖達(dá)來 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
168 | 哈木 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
169 | 道力格爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
170 | 巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
171 | 達(dá)西巴拉登 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
172 | 蘇優(yōu)樂瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
173 | 吉布胡楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
174 | 嘎拉巴雅爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
175 | 布德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
176 | 巴達(dá)爾胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
177 | 斯仁達(dá)瓦 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
178 | 道爾吉汗達(dá) | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
179 | 巴達(dá)瑪其其格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
180 | 登布日勒道爾基 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
181 | 敖爾圖那順 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
182 | 米吉德瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
183 | 嘎拉森扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
184 | 達(dá)西尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
185 | 滿都拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
186 | 斯登那木吉拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
187 | 嘎拉森斯仁 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
188 | 斯仁巴圖 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
189 | 巴達(dá)瑪其其格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
190 | 斯日格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
191 | 斯仁巴特爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
192 | 那楚克 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
193 | 巴達(dá)日胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
194 | 白嘎利 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
195 | 通拉嘎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
196 | 扎拉瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
197 | 斯仁道恩德格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
198 | 巴達(dá)瑪?shù)罓柤? | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
199 | 布德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
200 | 巴達(dá)瑪仁欽 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
201 | 斯日古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
202 | 蘇和寶力道 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
203 | 阿木爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
204 | 朝魯門 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
205 | 敖日格勒?qǐng)D | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
206 | 斯德布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
207 | 阿木拉 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
208 | 斯普勒瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
209 | 巴拉吉尼瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
210 | 扎達(dá)日瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
211 | 倉布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
212 | 巴雅斯古郎 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
213 | 白鴿 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
214 | 敖根柱 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
215 | 布提德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
216 | 孫布日 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
217 | 南吉勒瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
218 | 達(dá)日瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
219 | 都古爾 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
220 | 包長明 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
221 | 巴達(dá)爾胡 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
222 | 達(dá)西敦德格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
223 | 寶·道力瑪扎布 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
224 | 巴雅斯胡楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
225 | 瑪吉格瑪 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
226 | 馮建國 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
227 | 韓志峰 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
228 | 蘇優(yōu)樂蘇榮 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
229 | 達(dá)西扎木蘇 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
230 | 斯木吉德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
231 | 布德 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
232 | 達(dá)西道恩德格 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
233 | 巴雅斯古楞 | 161 | 0 | 0 | 161 | 772.8 | 161 | 117.53 | 890.33 | |||||||
