鄂溫克族自治旗自然資源局核發(fā)建設(shè)項目用地預審與選址意見書公示公告 |
(核發(fā)日期2021年1月1日-2021年10月31日) |
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,以下建設(shè)項目符合城市總體規(guī)劃和用途管制要求,現(xiàn)予以公示,請社會各界予以監(jiān)督。 |
監(jiān)督電話:0470-8818049 |
通訊地址:鄂溫克族自治旗政務服務中心旗自然資源局窗口 |
郵??? 編:021100 |
項目名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 項目建設(shè)依據(jù) | 證書編號 | 許可時間 | 審核結(jié)果 |
建設(shè)項目??????????????????????? 擬選位置 | 擬用地面積???????? (平方米) | 擬建建設(shè)規(guī)模(平方米) |
呼倫貝爾市中心城區(qū)應急水源工程 | 呼倫貝爾市市政公用事業(yè)管理局 | 呼發(fā)改行審字[2020]105號 | 用字第150724202100010號 | 2021年3月10日 | 鄂溫克族自治旗 | 永久用地:58282㎡ 臨時用地:1797976㎡ | ≤5500㎡;管線長度≤36km |
鄂溫克旗紅花爾基鎮(zhèn)給水及管網(wǎng)建設(shè)工程 | 鄂溫克族自治旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂發(fā)改行審字[2020]11號 | 用字第150724202100012號 | 2021年3月17日 | 鄂溫克旗紅花爾基鎮(zhèn) | 8001.48㎡ 其中(建設(shè)用地:0.8001公頃) | ≤3006㎡ |
鄂溫克旗伊敏蘇木創(chuàng)業(yè)園消防水池建設(shè)工程 | 鄂溫克族自治旗伊敏蘇木人民政府 | 鄂發(fā)改行審字[2021]8號 | 用字第150724202100026號 | 2021年7月23日 | 鄂溫克旗伊敏蘇木 | 671.05㎡其中(建設(shè)用地:0.0671公頃) | ≤469.74㎡ |
鄂溫克旗大雁鎮(zhèn)污水處理與中水回用設(shè)施完善工程 | 鄂溫克族自治旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂發(fā)改行審字[2021]18號 | 用字第150724202100030號 | 2021年8月6日 | 鄂溫克旗大雁鎮(zhèn) | 11041.54㎡其中(建設(shè)用地:1.1042公頃) | ≤3312.46㎡ |
鄂溫克旗2020年新建給水加壓泵站工程 | 鄂溫克族自治旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂發(fā)改行審字[2021]136號 | 用字第150724202100031號 | 2021年8月25日 | 鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn) | 727.18㎡其中(建設(shè)用地:0.0727公頃) | ≤290.87㎡ |
鄂溫克族自治旗草原明珠及德仁小區(qū)配套道路工程 | 鄂溫克族自治旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂發(fā)改行審[2021]75號 | 用字第150724202100036號 | 2021年10月13日 | 鄂溫克旗巴彥托海鎮(zhèn) | 22188.6㎡,其中建設(shè)用地面積2.2189公頃 | 道路長度632.35米。其中南興路至那日斯路368.85米,伊敏路至錫尼河路263.50米 |
特此公告 |
|
|
|
|
|
|
|